Série 36
Tir fédéral en campagne 2022
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| SCHERWEY Fanny | 1995 E | Villeneuve-Surpierre-Praratoud | 66/23pts | 036 | 
| VÉSY Philippe | 1981 E | Bussy-Morens-Sévaz | 64/23pts | 036 | 
| COLLAUD Frédéric | 1971 S | Vallon | 64/22pts | 036 | 
| TORCHE Julie | 1994 E | Villeneuve-Surpierre-Praratoud | 61/22pts | 036 | 
| FLÜCKIGER Jéhane | 2003 J | Granges-Marnand | 59/21pts | 036 | 
| MOSER Florian | 1993 E | Vallon | 58/21pts | 036 | 
| HIRSCHI Schadia | 2002 J | Châbles-Cheyres | 57/20pts | 036 | 
| VAUCHER Léo | 1999 E | Châbles-Cheyres | 55/20pts | 036 | 
| VESY Conrad | 1949 SV | Bussy-Morens-Sévaz | 54/17pts | 036 | 
| BOSCHUNG Martial | 1947 SV | Aumont et environs | 47/15pts | 036 | 
| FLÜCKIGER Eugène | 2009 JJ | Granges-Marnand | 19/5pts | 036 | 

 
                     
                     
                     
                    