Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
91 JOSSEVEL Maurice 1949 SV 50/16pts Granges-Marnand 141/44pts Villeneuve 191
92 PANCHAUD Etienne 1953 V 56/20pts Murist 135/24pts Estavayer-le-Lac et env. 191
93 VOLERY Sylvain 1978 E 59/21pts Aumont et environs 132/43pts Villeneuve 191
94 TINGUELY Nicolas 1994 E 58/19pts Châbles-Cheyres 132/44pts Estavayer-le-Lac et env. 190
95 TORCHE Joël 1995 E 49/18pts Vers-chez-Perrin 141/27pts Payerne 190
96 PERRET Anthony 1995 E 48/17pts Payerne 141/29pts Payerne 189
97 RUDIN Céline 1984 E 41/15pts Bussy-Morens-Sévaz 146/45pts Payerne 187
98 GERBER Noah 1999 E 62/20pts Saint-Aubin FR 125/39pts Domdidier 187
99 ROSSIER Alan 1995 E 38/17pts Aumont et environs 148/41pts Estavayer-le-Lac et env. 186
100 EGLI Patricia 1977 E 58/21pts Corcelles-Payerne 127/33pts Payerne 185
101 REY Georges 1945 SV 55/22pts Aumont et environs 129/39pts Villeneuve 184
102 VERNEZ Gilbert 1952 SV 55/20pts Corcelles-Payerne 129/43pts Payerne 184
103 HEDIGER Cédric 1987 E 31/6pts Léchelles 153/46pts Montagny et env. 184
104 MARCUARD Nathan 2003 J 57/20pts Payerne 127/32pts Payerne 184
105 BASTIAN Alain 1975 S 60/21pts Aumont et environs 122/40pts Montagny et env. 182
106 PILET Ulysse 2000 E 58/22pts Chevroux 122/26pts Domdidier 180
107 DÉVAUD Stéphane 1970 S 64/22pts Murist 115/35pts Estavayer-le-Lac et env. 179
108 BORNAND Christelle 1973 S 56/17pts Payerne 123/25pts Payerne 179
109 THÉVOZ Yann 1997 E 51/18pts Murist 126/43pts Domdidier 177
110 THIERRIN Maurice 1940 SV 45/13pts Murist 131/44pts Estavayer-le-Lac et env. 176
111 DROUX Laurent 1987 E 37/16pts Estavayer-le-Lac/Lully 139/35pts Estavayer-le-Lac et env. 176
112 GENTIZON Eric 2000 E 58/22pts Font-Châtillon 117/39pts Estavayer-le-Lac et env. 175
113 HALDIMANN Jean-Claude 1965 S 55/19pts Léchelles 119/47pts Montagny et env. 174
114 KREBS Gaëtan 1989 E 60/21pts Dompierre-Russy 113/31pts Montagny et env. 173
115 OLMOS Baptiste 2005 J 42/17pts Corcelles-Payerne 131/32pts Payerne 173
116 CORBOUD Olivier 1983 E 52/21pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud 119/27pts Montagny et env. 171
117 BAERISWYL Benjamin 1999 E 56/23pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud 114/27pts Villeneuve 170
118 ROSSIER Sylvain 1999 E 41/12pts Font-Châtillon 124/36pts Estavayer-le-Lac et env. 165
119 BERGER Kylian 2004 J 47/17pts Payerne 118/42pts Payerne 165
120 GROSSET Johann 1965 S 62/20pts Estavayer-le-Lac/Lully 97/23pts Payerne 159
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!