Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
1 BISE Christian 1965 S 69/22pts Fétigny 176/48pts Villeneuve 245
2 MICHEL Jean-Paul 1969 S 66/22pts Bussy-Morens-Sévaz 173/48pts Payerne 239
3 VALCESCHINI Flavio 1986 E 60/20pts Bussy-Morens-Sévaz 178/49pts Payerne 238
4 SCHAFER Jean-Claude 1950 SV 66/22pts Fétigny 171/46pts Villeneuve 237
5 BISE Bertrand 1973 S 64/22pts Fétigny 173/48pts Villeneuve 237
6 BISE Bertrand 1959 V 62/20pts Domdidier 174/47pts Domdidier 236
7 WENGER Michel 1938 SV 63/21pts Payerne 171/46pts Payerne 234
8 MORET Christian 1969 S 61/20pts Fétigny 173/48pts Villeneuve 234
9 RIGHETTI Florian 1970 S 59/20pts Payerne 175/50pts Payerne 234
10 MARCUARD Raphaël 1972 S 60/19pts Payerne 173/49pts Payerne 233
11 WICHT Claude 1957 V 61/21pts Fétigny 171/48pts Villeneuve 232
12 CHARDONNENS Pascal 1969 S 56/18pts Domdidier 176/49pts Domdidier 232
13 JASZKOWSKI Jacek 1962 V 62/21pts Vallon 169/47pts Domdidier 231
14 CHANEZ Nicolas 1981 E 65/20pts Cugy-Vesin 166/50pts Estavayer-le-Lac et env. 231
15 DUC Jocelyn 1986 E 63/20pts Châbles-Cheyres 167/48pts Montagny et env. 230
16 LAUBER Benoît 2002 J 58/23pts Payerne 172/48pts Payerne 230
17 SOMMER Vincent 1983 E 62/23pts Payerne 166/43pts Payerne 228
18 GRANDGIRARD Louis 1999 E 60/20pts Cugy-Vesin 168/46pts Estavayer-le-Lac et env. 228
19 FREY Samuel 2002 J 60/20pts Aumont et environs 168/47pts Villeneuve 228
20 BERGER Jean-Marc 1970 S 58/19pts Cugy-Vesin 169/47pts Montagny et env. 227
21 FELLER Frédéric 1989 E 54/15pts Payerne 173/48pts Payerne 227
22 BECK Nathalie 1991 E 56/19pts Bussy-Morens-Sévaz 171/46pts Payerne 227
23 BISE Anthony 1996 E 57/20pts Fétigny 170/48pts Villeneuve 227
24 COMBREMONT Michel 1957 V 55/17pts Rueyres-les-Prés 171/48pts Payerne 226
25 CARRARD Laurent 1975 S 57/19pts Font-Châtillon 169/47pts Estavayer-le-Lac et env. 226
26 PILLONEL Vincent 1983 E 64/20pts Saint-Aubin FR 162/45pts Domdidier 226
27 GEBHART Tobias 1997 E 63/22pts Murist 163/45pts Estavayer-le-Lac et env. 226
28 BETSCHART Robert 1977 E 56/21pts Léchelles 169/48pts Villeneuve 225
29 GIVEL Florent 1989 E 54/20pts Vers-chez-Perrin 171/46pts Payerne 225
30 MATTHEY Jonny 1999 E 62/21pts Murist 162/48pts Estavayer-le-Lac et env. 224
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!