Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
61 BIFRARE Valentin 1996 E 55/23pts Payerne 157/41pts Payerne 212
62 MINUTILLO Annibale 1968 S 55/18pts Fétigny 156/45pts Villeneuve 211
63 VERDON Jean-Pascal 1959 V 37/13pts Saint-Aubin FR 173/49pts Montagny et env. 210
64 LAMBERCIER Laurent 1962 V 46/15pts Bussy-Morens-Sévaz 164/45pts Payerne 210
65 GRIVAZ Philippe 1965 S 56/18pts Vers-chez-Perrin 154/44pts Payerne 210
66 LEVI Daniele 1972 S 53/17pts Font-Châtillon 157/44pts Estavayer-le-Lac et env. 210
67 BISE Nadia 2007 JJ 52/19pts Fétigny 158/43pts Villeneuve 210
68 PITTET Lionel 2001 E 63/21pts Aumont et environs 145/42pts Villeneuve 208
69 KRATTINGER Serge 1977 E 57/17pts Murist 150/37pts Estavayer-le-Lac et env. 207
70 VERDON Martial 1990 E 50/13pts Saint-Aubin FR 157/49pts Montagny et env. 207
71 BALLIF Loïc 1992 E 66/22pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud 141/45pts Villeneuve 207
72 ZACCOMER Lionel 2001 E 61/20pts Murist 145/48pts Montagny et env. 206
73 CUENDET Eric 1962 V 62/21pts Vallon 143/43pts Domdidier 205
74 MÉAN Boris 2004 J 59/21pts Payerne 146/43pts Payerne 205
75 BRASEY Yannick 1983 E 63/22pts Saint-Aubin FR 141/46pts Domdidier 204
76 THÉVOZ Sylvain 1970 S 46/15pts Chevroux 157/43pts Domdidier 203
77 NEY Charles-André 1978 E 60/20pts Vallon 142/39pts Payerne 202
78 LAMBERCIER Noémie 1980 E 50/18pts Bussy-Morens-Sévaz 152/37pts Payerne 202
79 GENTIZON Cyril 1994 E 42/12pts Payerne 160/45pts Payerne 202
80 HENNINGER Cédric 1998 E 54/22pts Murist 148/43pts Estavayer-le-Lac et env. 202
81 HIRSCHI Werner 1959 V 59/21pts Cugy-Vesin 142/35pts Villeneuve 201
82 GARO Jérôme 1986 E 62/19pts Estavayer-le-Lac/Lully 136/33pts Estavayer-le-Lac et env. 198
83 GIVEL- GLUTZ Alina 1990 E 52/18pts Vers-chez-Perrin 145/45pts Payerne 197
84 VERDON Yannick 1987 E 59/21pts Saint-Aubin FR 136/40pts Montagny et env. 195
85 RUDIN Vincent 1992 E 43/14pts Bussy-Morens-Sévaz 152/43pts Payerne 195
86 RIGHETTI Sacha 2003 J 61/20pts Payerne 134/40pts Payerne 195
87 MORET Denis 1984 E 56/22pts Bussy-Morens-Sévaz 138/38pts Payerne 194
88 SCHNEITER Nolan 2003 J 47/19pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud 147/43pts Montagny et env. 194
89 GRIVAZ Quentin 2003 J 53/20pts Payerne 140/44pts Payerne 193
90 JOSSEVEL Thierry 1974 S 55/19pts Granges-Marnand 137/39pts Villeneuve 192
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!