Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
121 COUSIN Jérôme 1992 E+S 37/10pts Léchelles 156/44pts Payerne 193
122 TORCHE Nathan 2001 E+S 52/15pts Murist 141/33pts Estavayer-le-Lac 193
123 REMMELE Jürg 1981 E+S 51/17pts Vers-chez-Perrin 141/39pts Payerne 192
124 GUEX Alexandre 1998 E+S 59/18pts Aumont et environs 133/31pts Estavayer-le-Lac 192
125 FRISON Joe 2000 E+S 53/18pts Granges-Marnand 139/43pts Villeneuve 192
126 VERNEZ Gilbert 1952 SV 60/20pts Corcelles-Payerne 131/42pts Payerne 191
127 BISE Nadia 2007 JJ 51/17pts Fétigny-Ménières 140/43pts Villeneuve 191
128 DÉVAUD Stéphane 1970 E+S 59/18pts Murist 130/32pts Estavayer-le-Lac 189
129 CORBOUD Olivier 1983 E+S 49/17pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud 139/46pts Montagny et env. 188
130 TORCHE Joël 1995 E+S 55/20pts Vers-chez-Perrin 131/38pts Payerne 186
131 ROSSET Julien 2001 E+S 62/20pts Léchelles 124/35pts Montagny et env. 186
132 CORMINBOEUF Alex 1967 E+S 61/23pts Domdidier 124/31pts Domdidier 185
133 MORET Denis 1984 E+S 35/14pts Vallon 150/44pts Montagny et env. 185
134 MASSY Benjamin 2000 E+S 44/15pts Châbles-Cheyres 141/38pts Estavayer-le-Lac 185
135 JOYE Mathis 2001 E+S 49/19pts Vallon 135/45pts Estavayer-le-Lac 184
136 JOSSEVEL Thierry 1974 E+S 56/17pts Granges-Marnand 126/44pts Villeneuve 182
137 BENEDICT David 1977 E+S 60/22pts Cugy-Vesin 122/47pts Estavayer-le-Lac 182
138 ROSSIER Loic 1994 E+S 61/21pts Aumont et environs 121/40pts Villeneuve 182
139 THÉVOZ Nils 2001 E+S 41/14pts Chevroux 141/44pts Payerne 182
140 BAERISWYL Benjamin 1999 E+S 57/17pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud 124/35pts Villeneuve 181
141 DÄHLER David 1991 E+S 33/12pts Payerne 147/31pts Payerne 180
142 TOBLER Joël 1999 E+S 45/13pts Granges-Marnand 135/40pts Villeneuve 180
143 BERGER Kylian 2004 JS 58/23pts Payerne 122/38pts Payerne 180
144 FROIDEVAUX Maxime 2000 E+S 55/16pts St-Aubin 124/40pts Domdidier 179
145 GUEISSAZ Patrick 1991 E+S 46/19pts Cugy-Vesin 128/25pts Payerne 174
146 KÄCH Gary 1992 E+S 61/18pts Cugy-Vesin 113/40pts Villeneuve 174
147 VOLERY Michel 1953 SV 63/22pts Aumont et environs 110/41pts Villeneuve 173
148 CHARDONNENS Jean-Daniel 1965 E+S 53/17pts Fétigny-Ménières 119/31pts Montagny et env. 172
149 BAUD Ludovic 1993 E+S 57/19pts Cugy-Vesin 115/33pts Payerne 172
150 PROGIN Grégory 1984 E+S 46/18pts Léchelles 125/28pts Montagny et env. 171
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!