Super Roi du tir
Tir fédéral en campagne 2023
# | Tireur | Année | Résultat Fusil | Résultat Pistolet | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIVEL Florent | 1989 E+S | 67/23pts Vers-chez-Perrin | 173/48pts Payerne | 240 |
2 | CHARDONNENS Pascal | 1969 E+S | 63/20pts Domdidier | 175/47pts Domdidier | 238 |
3 | BISE Christian | 1965 E+S | 64/21pts Fétigny-Ménières | 173/46pts Villeneuve | 237 |
4 | MICHEL Jean-Paul | 1969 E+S | 66/21pts Bussy-Morens-Sévaz | 171/50pts Payerne | 237 |
5 | TORCHE Laurine | 1993 E+S | 60/18pts Vers-chez-Perrin | 177/49pts Payerne | 237 |
6 | COMBREMONT Michel | 1957 V | 64/21pts Rueyres-les-Prés | 172/48pts Payerne | 236 |
7 | BISE Bertrand | 1973 E+S | 64/19pts Fétigny-Ménières | 171/46pts Villeneuve | 235 |
8 | PILLER Jérôme | 1982 E+S | 67/23pts Payerne | 168/47pts Payerne | 235 |
9 | BECK Nathalie | 1991 E+S | 61/22pts Bussy-Morens-Sévaz | 174/49pts Estavayer-le-Lac | 235 |
10 | GEBHART Tobias | 1997 E+S | 66/23pts Murist | 169/46pts Estavayer-le-Lac | 235 |
11 | LAUBER Benoît | 2002 E+S | 60/20pts Payerne | 175/48pts Payerne | 235 |
12 | MATTHEY Jonny | 1999 E+S | 62/21pts Murist | 172/48pts Montagny et env. | 234 |
13 | SCHAFER Jean-Claude | 1950 SV | 68/23pts Fétigny-Ménières | 165/46pts Villeneuve | 233 |
14 | RIGHETTI Florian | 1970 E+S | 61/21pts Payerne | 172/49pts Payerne | 233 |
15 | MARCUARD Raphaël | 1972 E+S | 62/22pts Payerne | 171/47pts Payerne | 233 |
16 | NICOD Cyril | 1981 E+S | 63/21pts Bussy-Morens-Sévaz | 169/46pts Estavayer-le-Lac | 232 |
17 | DUC Jocelyn | 1986 E+S | 66/22pts Châbles-Cheyres | 166/46pts Montagny et env. | 232 |
18 | VALCESCHINI Flavio | 1986 E+S | 57/18pts Bussy-Morens-Sévaz | 174/50pts Estavayer-le-Lac | 231 |
19 | BISE Anthony | 1996 E+S | 59/19pts Fétigny-Ménières | 172/48pts Villeneuve | 231 |
20 | LAUBER Dimitri | 2000 E+S | 59/20pts Payerne | 172/47pts Payerne | 231 |
21 | WENGER Michel | 1938 SV | 57/17pts Payerne | 173/48pts Payerne | 230 |
22 | HOESS Peter | 1956 V | 62/23pts Aumont et environs | 168/44pts Villeneuve | 230 |
23 | GRANDJEAN Alain | 1961 V | 58/20pts Fétigny-Ménières | 172/48pts Montagny et env. | 230 |
24 | CORMINBOEUF Guy | 1963 V | 63/23pts Cugy-Vesin | 167/43pts Estavayer-le-Lac | 230 |
25 | GUT-LACÔTE Marcel | 1969 E+S | 59/19pts Payerne | 171/48pts Payerne | 230 |
26 | COLLAUD Sébastien | 1993 E+S | 63/23pts St-Aubin | 167/46pts Domdidier | 230 |
27 | VERDON Yannick | 1987 E+S | 59/21pts St-Aubin | 170/47pts Montagny et env. | 229 |
28 | GRANDGIRARD Louis | 1999 E+S | 59/21pts Cugy-Vesin | 170/45pts Estavayer-le-Lac | 229 |
29 | FROIDEVAUX Xavier | 2003 JS | 58/18pts St-Aubin | 171/49pts Domdidier | 229 |
30 | WICHT Claude | 1957 V | 66/22pts Fétigny-Ménières | 162/45pts Villeneuve | 228 |
Information aux tireurs et responsables de société
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.