Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
91 MINUTILLO Annibale 1968 E+S 41/11pts Fétigny-Ménières 164/46pts Villeneuve 205
92 HENNINGER Cédric 1998 E+S 59/20pts Murist 146/32pts Estavayer-le-Lac 205
93 EBERHARD Daniel 1966 E+S 55/18pts Domdidier 149/47pts Domdidier 204
94 MARCUARD Mara 1971 E+S 65/23pts Payerne 139/47pts Payerne 204
95 VORLET Laurent 1975 E+S 58/19pts Fétigny-Ménières 146/44pts Villeneuve 204
96 EBERHARD Fabien 1998 E+S 37/18pts Domdidier 167/44pts Domdidier 204
97 ROSSET Daniel 1972 E+S 63/21pts Léchelles 140/44pts Montagny et env. 203
98 KRATTINGER Serge 1977 E+S 55/22pts Murist 148/41pts Estavayer-le-Lac 203
99 SCHERRER Dominique 1995 E+S 60/21pts Aumont et environs 143/40pts Villeneuve 203
100 LAMBERCIER Noémie 1980 E+S 47/14pts Bussy-Morens-Sévaz 155/41pts Estavayer-le-Lac 202
101 CARRARD Alexandre 1982 E+S 62/20pts Châbles-Cheyres 140/36pts Estavayer-le-Lac 202
102 RHIS Thierry 1984 E+S 55/17pts Payerne 147/36pts Payerne 202
103 THOMMEN Markus 1986 E+S 53/20pts Dompierre-Russy 149/46pts Domdidier 202
104 ROSSIER Alan 1995 E+S 47/18pts Aumont et environs 155/42pts Estavayer-le-Lac 202
105 PANCHAUD Etienne 1953 SV 50/17pts Murist 150/41pts Estavayer-le-Lac 200
106 HALDIMANN Jean-Claude 1965 E+S 64/21pts Léchelles 136/34pts Montagny et env. 200
107 VERDON Martial 1990 E+S 45/13pts St-Aubin 155/39pts Montagny et env. 200
108 JASZKOWSKI Jacek 1962 V 60/21pts Vallon 139/35pts Domdidier 199
109 VOLERY Sylvain 1978 E+S 59/18pts Aumont et environs 140/42pts Villeneuve 199
110 BUCHER Roland 1962 V 55/17pts Payerne 143/44pts Payerne 198
111 PERSONNAZ Fabrice 1969 E+S 54/12pts Cugy-Vesin 144/41pts Estavayer-le-Lac 198
112 HIRSCHI Werner 1959 V 50/18pts Cugy-Vesin 147/34pts Villeneuve 197
113 MORISSET Alexandre 1974 E+S 65/22pts Payerne 132/32pts Payerne 197
114 GIVEL Christophe 1991 E+S 58/20pts Vers-chez-Perrin 139/43pts Payerne 197
115 VERDON Jean-Pascal 1959 V 28/8pts St-Aubin 168/46pts Montagny et env. 196
116 GROSSET Johann 1965 E+S 63/22pts Estavayer-le-Lac-Lully 133/41pts Payerne 196
117 KREBS Gaëtan 1989 E+S 59/18pts Dompierre-Russy 137/45pts Domdidier 196
118 MARTHALER Samuel 1966 E+S 63/20pts Domdidier 132/25pts Domdidier 195
119 MARCHAND Anthony 1994 E+S 59/21pts Cugy-Vesin 136/40pts Estavayer-le-Lac 195
120 MAST Amélie 2009 JJ 58/22pts Cugy-Vesin 137/36pts Villeneuve 195
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!