St-Aubin
Tir fédéral en campagne 2026
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | GUERRY Célien | 2007 JS | St-Aubin | 55/19pts | 056 |
| 32 | GUMY Jean-Michel | 1965 V | St-Aubin | 55/17pts | 028 |
| 33 | DESSIBOURG Denis | 1985 E+S | St-Aubin | 54/19pts | 064 |
| 34 | OVERNEY Luca | 1997 E+S | St-Aubin | 54/19pts | 025 |
| 35 | WAGNER Christian | 1956 SV | St-Aubin | 54/18pts | 007 |
| 36 | GUERRY Pierre | 2003 E+S | St-Aubin | 54/17pts | 075 |
| 37 | FEINEN Jacques | 2010 JJ | St-Aubin | 53/18pts | 055 |
| 38 | EBERHARD Bastien | 2006 JS | St-Aubin | 52/21pts | 055 |
| 39 | ROCHE Annick | 1971 E+S | St-Aubin | 52/19pts | 062 |
| 40 | VERDON Yannick | 1987 E+S | St-Aubin | 52/19pts | 032 |
| 41 | COLLAUD Sébastien | 1993 E+S | St-Aubin | 52/19pts | 027 |
| 42 | DUBEY Dimitri | 2000 E+S | St-Aubin | 51/19pts | 045 |
| 43 | LÜGINBÜHL Tobias | 2001 E+S | St-Aubin | 50/18pts | 031 |
| 44 | BÜRKI Gregory | 2003 E+S | St-Aubin | 49/16pts | 053 |
| 45 | CARREL Romain | 1998 E+S | St-Aubin | 48/18pts | 045 |
| 46 | GOUMAZ Matthieu | 1999 E+S | St-Aubin | 47/19pts | 044 |
| 47 | VERDON Jean-Pascal | 1959 V | St-Aubin | 47/17pts | 032 |
| 48 | DING Lionel | 1993 E+S | St-Aubin | 47/14pts | 026 |
| 49 | COLLOMB Lucas | 2003 E+S | St-Aubin | 45/21pts | 002 |
| 50 | PRÉLAZ Liam | 2000 E+S | St-Aubin | 45/17pts | 036 |
| 51 | PENA Thomas | 2008 JS | St-Aubin | 44/18pts | 055 |
| 52 | COLLAUD Bryan | 1994 E+S | St-Aubin | 42/16pts | 026 |
| 53 | LE CRUER Franck | 2002 E+S | St-Aubin | 41/13pts | 032 |
| 54 | FLÜHMANN Camille | 2003 E+S | St-Aubin | 39/19pts | 053 |
| 55 | TELESCA Anna Kaila | 2000 E+S | St-Aubin | 38/17pts | 014 |
| 56 | GOUMAZ Julien | 1995 E+S | St-Aubin | 37/15pts | 044 |
| 57 | GOUANOU Jade-Esther | 2009 JS | St-Aubin | 37/12pts | 055 |
| 58 | HOFER Célie | 2001 E+S | St-Aubin | 32/11pts | 011 |
| 59 | GODEL Luca | 2001 E+S | St-Aubin | 32/11pts | 043 |
| 60 | VERDON Denis | 1962 V | St-Aubin | 31/7pts | 088 |
