Forel-Autavaux-Montbrelloz
Tir fédéral en campagne 2026
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUINNARD Ludovic | 1981 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 63/21pts | 028 |
| 2 | MOCK Bertrand | 1972 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 60/19pts | 080 |
| 3 | DUC Raphaël | 1976 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 59/20pts | 005 |
| 4 | MARMY Loris | 2007 JS | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 59/18pts | 077 |
| 5 | BORGOGNON Eric | 1967 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 57/21pts | 029 |
| 6 | NAPPEZ Philippe | 1971 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 57/19pts | 029 |
| 7 | SANSONNENS Loïc | 2008 JS | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 57/19pts | 077 |
| 8 | BOHLER Kilian | 2007 JS | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 57/17pts | 076 |
| 9 | ROCHE Nathalie | 1966 V | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 56/22pts | 084 |
| 10 | SANSONNENS Antoine | 2004 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 56/20pts | 092 |
| 11 | BADERTSCHER Franck | 1999 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/22pts | 091 |
| 12 | MARMY Jean-Pierre | 1960 V | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/21pts | 005 |
| 13 | SANSONNENS Laurent | 1971 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/21pts | 014 |
| 14 | DUC Jean-Raymond | 1975 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/18pts | 034 |
| 15 | JOYE Lyse | 1980 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/17pts | 046 |
| 16 | MARMY Marc | 1993 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 54/19pts | 027 |
| 17 | DUC Noah | 2010 JJ | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 54/19pts | 077 |
| 18 | MARMY Laurence | 1970 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 54/17pts | 063 |
| 19 | BAUDIN Matthew | 2009 JS | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 53/18pts | 076 |
| 20 | LEUENBERGER Sylvain | 1995 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 53/13pts | 009 |
| 21 | ROULIN Alain | 1978 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 52/19pts | 034 |
| 22 | EVARD Yoann | 2009 JS | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 52/16pts | 076 |
| 23 | ZEHNDER Christophe | 1976 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 50/17pts | 005 |
| 24 | MARMY Théo | 2008 JS | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 50/17pts | 077 |
| 25 | SCHÖPFER Hugo | 2007 JS | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 50/14pts | 077 |
| 26 | BADERTSCHER Alan | 1998 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 49/20pts | 091 |
| 27 | OBERSON Steve | 2000 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 49/20pts | 089 |
| 28 | HERREN Manfred | 1951 SV | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 49/19pts | 045 |
| 29 | GORRET Jollan | 1995 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 49/15pts | 027 |
| 30 | HÄBERLI Christophe | 1990 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 48/19pts | 006 |
