Série 9
Tir fédéral en campagne 2026
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| CARRARD Romain | 1995 E+S | Font-Châtillon | 64/22pts | 009 |
| VORLET Olivier | 1976 E+S | Font-Châtillon | 64/21pts | 009 |
| CHATELANAT Eric | 1965 V | Payerne | 63/21pts | 009 |
| PERRIN Pierre-Yves | 1978 E+S | Corcelles-Payerne | 63/21pts | 009 |
| BERCHIER Jean-Marc | 1943 SV | Aumont et environs | 60/21pts | 009 |
| QUILLET Pascal | 1960 V | Vallon | 59/20pts | 009 |
| TOBLER Olivier | 1964 V | Vers-chez-Perrin | 57/18pts | 009 |
| ROSSET David | 1979 E+S | Rueyres-les-Prés | 56/20pts | 009 |
| BERCHIER Pierre-Yves | 1960 V | Aumont et environs | 55/20pts | 009 |
| QUILLET Guillaume | 1994 E+S | Vallon | 54/20pts | 009 |
| QUILLET Claude | 1958 V | Vallon | 54/18pts | 009 |
| LEUENBERGER Sylvain | 1995 E+S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 53/13pts | 009 |
| WENGER Cédric | 1972 E+S | Vers-chez-Perrin | 48/20pts | 009 |
