Série 21
Tir fédéral en campagne 2018
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| GAUCH Joseph | 1986 E | Aumont et environs | 64/22pts | 021 | 
| MAEDER David | 1995 E | Aumont et environs | 62/21pts | 021 | 
| VOLERY Damien | 1990 E | Fétigny | 61/22pts | 021 | 
| CURRAT Laurent | 1986 E | Aumont et environs | 59/19pts | 021 | 
| VORLET Maelle | 2001 J | Fétigny | 57/20pts | 021 | 
| CHASSOT Célestin | 1999 J | Fétigny | 54/18pts | 021 | 
| VOLERY Sylvain | 1978 E | Aumont et environs | 54/17pts | 021 | 
| PAHUD Laurent | 1985 E | Payerne | 52/15pts | 021 | 
| FRISON Joe | 2000 J | Granges-Marnand | 51/19pts | 021 | 
| JAQUIER Adeline | 2001 J | Granges-Marnand | 51/18pts | 021 | 
| VOLERY Stéphane | 1975 E | Fétigny | 50/17pts | 021 | 
| MARMY Christophe | 1968 E | Bussy-Morens-Sévaz | 50/13pts | 021 | 
| CHERPILLOD Damien | 2002 G | Granges-Marnand | 48/18pts | 021 | 
