Série 26
Tir fédéral en campagne 2018
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| PASCHE Clovis | 2000 J | Granges-Marnand | 63/21pts | 026 | 
| BRASEY Yannick | 1983 E | St.-Aubin | 62/22pts | 026 | 
| DELACOUR Eric | 1965 E | Léchelles | 62/18pts | 026 | 
| GORRET Jacky | 1992 E | Villeneuve-Surpierre | 59/18pts | 026 | 
| CHARDONNENS Renaud | 1990 E | Vallon | 58/21pts | 026 | 
| BOSCHUNG Martial | 1947 S | Aumont et environs | 56/19pts | 026 | 
| GARO Jérôme | 1986 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/19pts | 026 | 
| PERRIN Pascal | 1968 E | Vers-chez-Perrin | 56/17pts | 026 | 
| CORNAZ Léo | 1994 E | Grandcour | 52/17pts | 026 | 
| TOBLER Jérôme | 1991 E | Vers-chez-Perrin | 51/15pts | 026 | 
| MAYOR Laurent | 1971 E | Corcelles-Payerne | 50/18pts | 026 | 
| CORBOUD Pierre-André | 1969 E | Léchelles | 41/13pts | 026 | 
| CURTY Thierry | 1995 E | Villeneuve-Surpierre | 39/7pts | 026 | 
