Série 38
Tir fédéral en campagne 2018
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| NEY Charles-André | 1978 E | Vallon | 61/21pts | 038 | 
| PILLONEL Raphaël | 1980 E | Châbles-Cheyres | 59/20pts | 038 | 
| LOSEY Marcel | 1964 E | Aumont et environs | 59/19pts | 038 | 
| GIVEL Frédéric | 1959 E | Vers-chez-Perrin | 58/22pts | 038 | 
| PIGUET Jacques | 1977 E | Payerne | 56/17pts | 038 | 
| BERSIER Dany | 1987 E | Cugy-Vesin | 56/17pts | 038 | 
| CORMINBOEUF Dominique | 1956 V | Fétigny | 53/15pts | 038 | 
| LOSEY Valentin | 1992 E | Aumont et environs | 50/18pts | 038 | 
| GUZZO Leonardo | 2005 G | Cugy-Vesin | 49/18pts | 038 | 
| AESCHLIMANN Yoann | 2003 G | Cugy-Vesin | 47/15pts | 038 | 
| ROUVENAZ Marc | 2005 G | Cugy-Vesin | 39/13pts | 038 | 
| GILLIAND Marcel | 1948 S | Trey - Marnand | 38/10pts | 038 | 
| OVERNEY William | 2005 G | Cugy-Vesin | 37/15pts | 038 | 
