Série 52
Tir fédéral en campagne 2018
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| MUELLER Arnaud | 1987 E | Aumont et environs | 61/18pts | 052 | 
| MARCHAND Anthony | 1994 E | Cugy-Vesin | 60/22pts | 052 | 
| KREBS Gaëtan | 1989 E | Dompierre-Russy | 60/20pts | 052 | 
| MONNEY Yohann | 1996 E | Murist | 60/20pts | 052 | 
| VESY Conrad | 1949 V | Bussy-Morens-Sévaz | 59/24pts | 052 | 
| MOTTAZ Vincent | 1986 E | Dompierre-Russy | 58/19pts | 052 | 
| MARION Thomas | 1996 E | Dompierre-Russy | 57/18pts | 052 | 
| MUELLER Christian | 1964 E | Aumont et environs | 56/21pts | 052 | 
| BERGER Georges | 1949 V | Cugy-Vesin | 56/20pts | 052 | 
| GROGNUZ Jean-Marc | 1954 V | Cugy-Vesin | 55/19pts | 052 | 
| CHABLAIX Sandrine | 1979 E | Payerne | 53/18pts | 052 | 
| LORIMIER Christophe | 1983 E | Dompierre-Russy | 51/16pts | 052 | 
| THOMMEN Markus | 1986 E | Dompierre-Russy | 50/18pts | 052 | 
