Série 92
Tir fédéral en campagne 2018
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| AUBERT Maxime | 2001 J | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 59/19pts | 092 | 
| KRATTINGER Laurent | 1969 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 58/17pts | 092 | 
| GILLIÉRON Philippe | 1943 S | Corcelles-Payerne | 57/20pts | 092 | 
| KRATTINGER Daniel | 1969 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/18pts | 092 | 
| REY Mathis | 1999 J | Cugy-Vesin | 55/18pts | 092 | 
| BANDERET Didier | 1976 E | Aumont et environs | 53/19pts | 092 | 
| HASLER Théo | 2003 G | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 47/20pts | 092 | 
| SANSONNENS Matthieu | 2004 G | Rueyres-les-Prés | 46/15pts | 092 | 
| VOLERY Jean-Paul | 1954 V | Aumont et environs | 44/16pts | 092 | 
| SANSONNENS Marc | 2002 G | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 40/14pts | 092 | 
| AEBERHARD Gaëtan | 2003 G | Rueyres-les-Prés | 38/3pts | 092 | 
| CHASSOT Estelle | 1998 J | Bussy-Morens-Sévaz | 29/13pts | 092 | 
