Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
91 GARO Jérôme 1986 E 56/19pts Estavayer-le-Lac/Lully 158/46pts Estavayer-le-Lac et env. 214
92 COLLAUD Sébastien 1993 E 65/22pts St.-Aubin 149/34pts Domdidier 214
93 GUINNARD Marcel 1964 E 63/22pts Vallon 150/35pts Domdidier 213
94 LEIBZIG Guillaume 1982 E 43/18pts Châbles-Cheyres 169/46pts Estavayer-le-Lac et env. 212
95 ZOLLINGER Mathieu 1994 E 54/19pts St.-Aubin 158/45pts Domdidier 212
96 RUMO Hubert 1959 E 66/22pts Murist 145/34pts Estavayer-le-Lac et env. 211
97 GLARDON Colin 1999 J 61/20pts Cugy-Vesin 149/38pts Estavayer-le-Lac et env. 210
98 BONNY Charles-Edouard 1961 E 52/15pts Chevroux 157/44pts Payerne 209
99 FORNEROD Fabrice 1980 E 41/15pts Châbles-Cheyres 168/44pts Estavayer-le-Lac et env. 209
100 SAVARY Paul 1942 S 47/15pts Fétigny 161/48pts Villeneuve 208
101 BAECHLER Yvan 1970 E 52/16pts Font-Chatillon 156/43pts Estavayer-le-Lac et env. 208
102 ROSSET Daniel 1972 E 62/18pts Léchelles 146/38pts Montagny et env. 208
103 CARRARD Romain 1995 E 55/24pts Châbles-Cheyres 153/41pts Estavayer-le-Lac et env. 208
104 RAPIN Fabrice 1987 E 61/20pts Corcelles-Payerne 146/43pts Payerne 207
105 DÉCREVEL Cédric 1990 E 62/22pts St.-Aubin 145/40pts Domdidier 207
106 REY Georges 1945 S 57/19pts Aumont et environs 149/35pts Villeneuve 206
107 MAEDER Philippe 1966 E 62/23pts Aumont et environs 144/42pts Estavayer-le-Lac et env. 206
108 WILLI Alexandre 1974 E 59/21pts Corcelles-Payerne 147/33pts Payerne 206
109 GIVEL André 1951 V 60/22pts Vers-chez-Perrin 145/41pts Payerne 205
110 LEUENBERGER Peter 1961 E 54/17pts Delley-Portalban 151/45pts Domdidier 205
111 MARANO Vladimir 1971 E 49/17pts Cugy-Vesin 156/41pts Villeneuve 205
112 ROUX Cyrille 1976 E 38/18pts Corcelles-Payerne 167/45pts Payerne 205
113 JAQUEMET Laurent 1989 E 53/22pts Corcelles-Payerne 152/43pts Payerne 205
114 DUCRY Paul-André 1957 V 45/19pts Dompierre-Russy 159/46pts Domdidier 204
115 POCHON Antoine 1998 J 64/21pts Cugy-Vesin 139/40pts Estavayer-le-Lac et env. 203
116 UTZ Ronald 1944 S 56/17pts Trey - Marnand 145/46pts Villeneuve 201
117 MASSET Jean-Marie 1955 V 65/22pts Châbles-Cheyres 136/36pts Domdidier 201
118 CHANEY Jérémy 1987 E 60/20pts Aumont et environs 141/32pts Estavayer-le-Lac et env. 201
119 WERNER Nathanael 1987 E 67/23pts Domdidier 134/32pts Domdidier 201
120 GRIVAZ Philippe 1965 E 53/18pts Vers-chez-Perrin 147/37pts Payerne 200
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!