Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
271 GIVEL Christophe 1991 E+S Vers-chez-Perrin 58/20pts 036
272 SCHMID Christophe 1992 E+S Corcelles-Payerne 58/20pts 022
273 EVARD Cyril 1997 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 58/20pts 043
274 GLARDON Colin 1999 E+S Cugy-Vesin 58/20pts 003
275 PERNET Alexandre 2003 JS St-Aubin 58/20pts 056
276 TROLLIET Henri 1946 SV Villeneuve-Surpierre-Praratoud 58/19pts 082
277 VETH Ernest 1953 SV Cugy-Vesin 58/19pts 002
278 BRODARD Pascal 1963 V Estavayer-le-Lac-Lully 58/19pts 064
279 ROSSAT Lucien 1971 E+S Granges-Marnand 58/19pts 042
280 VORLET Laurent 1975 E+S Fétigny-Ménières 58/19pts 089
281 BERSIER Emmanuel 1976 E+S Cugy-Vesin 58/19pts 014
282 KRATTINGER Benoît 1977 E+S Invités 58/19pts 057
283 DÉCOTTERD Benoît 1981 E+S Murist 58/19pts 042
284 FILIBERTI Francois 1987 E+S Estavayer-le-Lac-Lully 58/19pts 053
285 RAETZO Samuel 2000 E+S Rueyres-les-Prés 58/19pts 059
286 DÉCOTTERD Léane 2010 JJ Murist 58/19pts 043
287 VESY Conrad 1949 SV Bussy-Morens-Sévaz 58/18pts 042
288 RIEDO Patrick 1981 E+S Murist 58/18pts 042
289 BARRAUD Sylvain 1982 E+S Estavayer-le-Lac-Lully 58/18pts 038
290 HOMBERGER Julien 2000 E+S Fétigny-Ménières 58/18pts 098
291 SCHNEITER Nolan 2003 JS Villeneuve-Surpierre-Praratoud 58/18pts 037
292 FROIDEVAUX Xavier 2003 JS St-Aubin 58/18pts 073
293 DOUDIN Elöise 2007 JJ Bussy-Morens-Sévaz 58/18pts 092
294 BERCHIER Jean-Michel 1954 V Aumont et environs 58/17pts 087
295 CHARBON Raymond 1939 SV Villeneuve-Surpierre-Praratoud 58/16pts 032
296 VETH François 1952 SV Cugy-Vesin 58/13pts 038
297 CATTAI Deborah 1976 E+S Invités 58/10pts 087
298 BERSIER Fabrice 1979 E+S Léchelles 57/22pts 012
299 GRIN Cédric 2000 E+S Fétigny-Ménières 57/22pts 098
300 CHAMMARTIN Michel 1956 V Murist 57/21pts 096
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!