Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
631 JAN Pierre-André 1968 E+S Corcelles-Payerne 48/14pts 015
632 CHASSOT Cindy 1991 E+S Cugy-Vesin 48/13pts 089
633 NYDEGGER Maxime 2007 JJ Dompierre-Russy 48/13pts 052
634 PENA Thomas 2008 JJ St-Aubin 48/13pts 057
635 SAVARY Philippe 1955 V Vers-chez-Perrin 47/20pts 040
636 CORMINBOEUF Valentin 1993 E+S Aumont et environs 47/20pts 023
637 BERSIER Sylvia 1964 E+S Cugy-Vesin 47/18pts 084
638 CHASSOT Cindy 1986 E+S Vallon 47/18pts 063
639 ROSSIER Alan 1995 E+S Aumont et environs 47/18pts 075
640 SIMON Florian 2001 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 47/18pts 026
641 COLLAUD Romain 2002 E+S Vallon 47/18pts 055
642 KREBS Corinne 1959 V Dompierre-Russy 47/17pts 057
643 GENDRE Ludovic 1980 E+S Villeneuve-Surpierre-Praratoud 47/17pts 060
644 LINIGER Toma 2008 JJ Cugy-Vesin 47/17pts 067
645 MARMY Partrick 1977 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 47/16pts 087
646 CELATO David 1992 E+S Fétigny-Ménières 47/16pts 041
647 BAECHLER Thomas 2007 JJ Font-Châtillon 47/16pts 015
648 BADER Annick 1971 E+S Domdidier 47/15pts 076
649 MARION Lucas 1998 E+S Dompierre-Russy 47/15pts 054
650 RAPIN Vivian 2001 E+S Corcelles-Payerne 47/15pts 022
651 VOLERY Jean-Paul 1954 V Aumont et environs 47/14pts 091
652 PURY Christian 1955 V Aumont et environs 47/14pts 037
653 BERCHIER Pierre-Yves 1960 V Aumont et environs 47/14pts 016
654 LAMBERCIER Noémie 1980 E+S Bussy-Morens-Sévaz 47/14pts 096
655 ERICSSON Lorena 2007 JJ Granges-Marnand 47/13pts 058
656 RYSER François 1958 V Combremont-le-Grand 47/13pts 041
657 BELK Noa 2005 JS Dompierre-Russy 47/13pts 094
658 HERREN Manfred 1951 SV Forel-Autavaux-Montbrelloz 46/21pts 001
659 FLUCKIGER Etienne 1969 E+S Granges-Marnand 46/20pts 025
660 MARMY Laurence 1970 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 46/19pts 045
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!