Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
451 PERRET Anthony 1995 E+S Payerne 54/19pts 045
452 BUCHS Lauric 2000 E+S Fétigny-Ménières 54/19pts 040
453 GRANDGIRARD Maxime 2005 JS Murist 54/19pts 042
454 KAPPELER Yann 2007 JJ Granges-Marnand 54/18pts 021
455 BRASEY Dominique 1969 E+S Font-Châtillon 54/18pts 017
456 BAECHLER Yvan 1970 E+S Font-Châtillon 54/18pts 016
457 CARRARD Laurent 1975 E+S Font-Châtillon 54/18pts 012
458 RAPIN Sébastien 1977 E+S Corcelles-Payerne 54/18pts 054
459 CHARDONNENS Nicolas 1977 E+S Vallon 54/18pts 074
460 JEANMONOD Julien 1987 E+S Aumont et environs 54/18pts 018
461 CARRARD Maxime 1988 E+S Font-Châtillon 54/18pts 084
462 VOLERY Damien 1990 E+S Granges-Marnand 54/18pts 051
463 BENZBIR Najib 1954 V Villeneuve-Surpierre-Praratoud 54/17pts 001
464 RAPIN Daniel 1958 V Payerne 54/17pts 090
465 GUT-LACÔTE Véronique 1972 E+S Chevroux 54/17pts 062
466 GANDER Sébastien 1987 E+S Granges-Marnand 54/17pts 013
467 SANSONNENS Thomas 2005 JS Forel-Autavaux-Montbrelloz 54/17pts 091
468 SAVARY Marcel 1956 V Payerne 54/16pts 088
469 GUBLER Philémo 1995 E+S Payerne 54/16pts 046
470 WOLFISBERG Gabriel 2002 E+S Combremont-le-Grand 54/16pts 056
471 MARCUARD Adrien 1992 E+S Payerne 54/15pts 024
472 PERSONNAZ Fabrice 1969 E+S Cugy-Vesin 54/12pts 012
473 MARION Pierre 1961 V Grandcour 53/21pts 034
474 BONFILS Francis 1964 E+S Cugy-Vesin 53/21pts 065
475 KALINA Daniel 1966 E+S Estavayer-le-Lac-Lully 53/21pts 100
476 HAMANN Bruno 1994 E+S Fétigny-Ménières 53/21pts 004
477 MURPHY Mattéo 1999 E+S Châbles-Cheyres 53/21pts 025
478 EMERY Christian 1944 SV Aumont et environs 53/20pts 037
479 MONNEY Alain 1952 SV Corcelles-Payerne 53/20pts 093
480 LINIGER Claude-Olivier 1974 E+S Rueyres-les-Prés 53/20pts 053
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!