Villeneuve
Tir fédéral en campagne 2024
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PASCHE Anthony | 1991 E+S | Villeneuve | 144/30pts | 043 |
| 32 | BISE Nadia | 2007 JS | Villeneuve | 140/40pts | 019 |
| 33 | THIERRIN Lucas | 1999 E+S | Villeneuve | 139/36pts | 060 |
| 34 | JOSSEVEL Thierry | 1974 E+S | Villeneuve | 133/40pts | 022 |
| 35 | DESMEULES Florian | 1991 E+S | Villeneuve | 130/32pts | 042 |
| 36 | ROSSIER Loic | 1994 E+S | Villeneuve | 124/46pts | 021 |
| 37 | VORLET Laurent | 1975 E+S | Villeneuve | 124/38pts | 089 |
| 38 | JOSSEVEL Maurice | 1949 SV | Villeneuve | 124/26pts | 022 |
| 39 | VOLERY Sylvain | 1978 E+S | Villeneuve | 123/33pts | 021 |
| 40 | BERSIER Denis | 1991 E+S | Villeneuve | 121/24pts | 095 |
| 41 | HIRSCHI Werner | 1959 V | Villeneuve | 110/27pts | 056 |
| 42 | DUC Alexandre | 1988 E+S | Villeneuve | 103/28pts | 069 |
| 43 | BAERISWYL Benjamin | 1999 E+S | Villeneuve | 102/26pts | 060 |
| 44 | DELLEY Jade | 2002 E+S | Villeneuve | 100/32pts | 052 |
| 45 | AUER Fabrice | 1992 E+S | Villeneuve | 90/27pts | 069 |
| 46 | BULA Vincent | 1990 E+S | Villeneuve | 89/39pts | 044 |
| 47 | REY Kelian | 2007 JS | Villeneuve | 48/6pts | 097 |
