Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
301 JAN-DU-CHÊNE Orane 1995 E Payerne 54/21pts 064
302 JAN Pierre-André 1968 E Corcelles-Payerne 54/20pts 014
303 MARMIER Daniel 1972 E Grandcour 54/20pts 053
304 CINA Bertrand 1978 E Payerne 54/20pts 088
305 VULLIAMOZ Raphaël 1986 E Payerne 54/20pts 094
306 ROTZETTER Michaël 1987 E Payerne 54/20pts 088
307 DUTOIT Lucie 2001 G Granges-près-Marnand 54/19pts 067
308 NICATY Lucien 1993 E Combremont-le-Grand 54/19pts 070
309 ROSSAT Mautisse 1943 S Trey - Marnand 54/18pts 059
310 JAUNIN Philippe 1949 V Vully-Salavaux 54/18pts 040
311 PIGUET Anne-Christine 1980 E Payerne 54/18pts 071
312 VERNEZ Didier 1985 E Corcelles-Payerne 54/18pts 101
313 STEINER Benoît 1994 E Cudrefin 54/18pts 043
314 FAILLOUBAZ Christian 1994 E Vully-Salavaux 54/18pts 099
315 CRISINEL Vincent 1998 J Granges-près-Marnand 54/17pts 053
316 CLERC Blaise 1963 E Mur 54/17pts 017
317 EGLI Patricia 1977 E Corcelles-Payerne 54/17pts 060
318 TRACHSEL Samuel 1993 E Avenches 54/17pts 004
319 JAN-DU-CHÊNE Marc Henri 1955 V Vers-chez-Perrin 54/16pts 042
320 WIDMER Lionel 1995 E Payerne 54/16pts 020
321 GAUDARD Ken 2002 G Granges-près-Marnand 53/20pts 051
322 LUTHY Ulrich 1939 S Avenches 53/20pts 015
323 LINDER Michel 1946 S Cudrefin 53/20pts 023
324 MEIGE Philippe 1955 V Combremont-le-Grand 53/20pts 011
325 MAYOR Matthias 1976 E Grandcour 53/20pts 088
326 PITTET Marc 1998 J Granges-près-Marnand 53/19pts 065
327 VESSAZ Steve 1981 E Chabrey 53/19pts 017
328 SPÄTIG Robin 2000 G Payerne 53/18pts 062
329 MARTON Samuel 1998 J Payerne 53/18pts 064
330 VALLON Pierre-Edouard 1952 V Payerne 53/18pts 001
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!