Série 68
Tir fédéral en campagne 2016
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| DUC Jean-Raymond | 1975 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 64/22pts | 068 | 
| TORCHE Philippe | 1970 E | Villeneuve-Surpierre | 62/22pts | 068 | 
| TRACHSEL Christophe | 1996 J | Avenches | 62/20pts | 068 | 
| GUERRY Yves | 1953 V | Delley-Portalban | 60/19pts | 068 | 
| JOYE Daniel | 1960 E | Bussy-Morens-Sévaz | 59/20pts | 068 | 
| HUBER Kurt | 1940 S | Aumont et environs | 58/20pts | 068 | 
| FRANK Anton | 1934 S | Aumont et environs | 55/16pts | 068 | 
| TORCHE Joël | 1997 J | Villeneuve-Surpierre | 54/19pts | 068 | 
| GOLAY Eric | 1951 V | Granges-près-Marnand | 52/17pts | 068 | 
| DAFFLON Jean-Marie | 1964 E | Rueyres-les-Prés | 50/19pts | 068 | 
| MARCUARD Adrien | 1992 E | Payerne | 49/19pts | 068 | 
| RAPIN Jean-Robert | 1958 E | Corcelles-Payerne | 48/20pts | 068 | 
| DUBEY Eric | 1997 J | Vallon | 45/17pts | 068 | 
| PILLONEL Martial | 1945 S | Aumont et environs | 45/9pts | 068 | 
