Juniors
Tir fédéral en campagne 2021
# | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIAUTON Thibauld | 2002 J | Payerne | 171/46pts | 054 |
2 | PITTET Lionel | 2001 J | Montagny et env. | 167/46pts | 069 |
3 | PURY Nadir | 2003 J | Villeneuve | 163/47pts | 017 |
4 | LAUBER Benoît | 2002 J | Payerne | 163/42pts | 055 |
5 | BISE Nadia | 2007 JJ | Villeneuve | 162/45pts | 034 |
6 | SCHEURER Tifaine | 2004 J | Villeneuve | 160/47pts | 012 |
7 | GRIVAZ Quentin | 2003 J | Payerne | 153/41pts | 054 |
8 | GRANDGIRARD Marius | 2001 J | Estavayer-le-Lac et env. | 153/35pts | 057 |
9 | ZACCOMER Lionel | 2001 J | Montagny et env. | 153/35pts | 057 |
10 | MARCUARD Nathan | 2003 J | Payerne | 150/46pts | 058 |
11 | MAST Quentin | 2005 JJ | Estavayer-le-Lac et env. | 136/40pts | 045 |
12 | LE CRUEUR Franck | 2002 J | Montagny et env. | 135/34pts | 059 |
13 | BERGER Kylian | 2004 J | Payerne | 131/29pts | 058 |
14 | RIGHETTI Sacha | 2003 J | Payerne | 124/45pts | 055 |
15 | BULTOT Ilias | 2003 J | Payerne | 109/34pts | 060 |
16 | GANDER Jessica | 2005 JJ | Estavayer-le-Lac et env. | 91/42pts | 046 |
17 | PIDOUX Alexia | 2003 J | Payerne | 31/7pts | 058 |
Information aux tireurs et responsables de société
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.