Série 44
Tir fédéral en campagne 2022
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| CHERBUIN Danick | 1993 E | Granges-Marnand | 63/22pts | 044 | 
| DELLEY Johann | 1985 E | Châbles-Cheyres | 62/20pts | 044 | 
| PERISSET Jean-Paul | 1951 SV | Domdidier | 56/19pts | 044 | 
| COUCET Frédéric | 1979 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/17pts | 044 | 
| MONNEY Gilles | 1979 E | Corcelles-Payerne | 52/17pts | 044 | 
| FISCHER Alain | 1970 S | Corcelles-Payerne | 48/17pts | 044 | 
| PRADERVAND Nicolas | 1972 S | Grandcour | 46/12pts | 044 | 
| BERSIER Michel | 1956 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 34/11pts | 044 | 
| FRIDEZ Norah | 2006 JJ | Vallon | 34/6pts | 044 | 
| GUISOLAN Frédéric | 1973 S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 32/11pts | 044 | 

 
                     
                     
                     
                    