Série 80
Tir fédéral en campagne 2022
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| MARION Gilbert | 1963 S | Grandcour | 65/23pts | 080 | 
| LOSEY Valentin | 1992 E | Aumont et environs | 65/19pts | 080 | 
| BISE Bertrand | 1959 V | Domdidier | 62/20pts | 080 | 
| DUC Jean-Raymond | 1975 S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 61/21pts | 080 | 
| CHASSOT Jacques | 1943 SV | Bussy-Morens-Sévaz | 60/22pts | 080 | 
| LINIGER Claude-Olivier | 1974 S | Rueyres-les-Prés | 59/22pts | 080 | 
| BARRAUD Sylvain | 1982 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 59/17pts | 080 | 
| LOSEY Marcel | 1964 S | Aumont et environs | 58/21pts | 080 | 
| MARMY Laurence | 1970 S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 58/19pts | 080 | 
| CHARDONNENS Pascal | 1969 S | Domdidier | 56/18pts | 080 | 
| COMBREMONT Michel | 1957 V | Rueyres-les-Prés | 55/17pts | 080 | 
| RODRIGUEZ Chritopher | 1990 E | Murist | 21/17pts | 080 | 

 
                     
                     
                     
                    