Série 23
Tir fédéral en campagne 2022
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| CHANEZ Nicolas | 1981 E | Cugy-Vesin | 65/20pts | 023 | 
| ZEITER Pierre-André | 1956 V | Payerne | 60/22pts | 023 | 
| BRODARD Benjamin | 1990 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 60/20pts | 023 | 
| THÉVOZ Line | 1986 E | Corcelles-Payerne | 60/18pts | 023 | 
| BORGOGNON Eric | 1967 S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 58/21pts | 023 | 
| CHARBON Raymond | 1939 SV | Villeneuve-Surpierre-Praratoud | 58/19pts | 023 | 
| BRODARD Pascal | 1963 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 54/18pts | 023 | 
| BARRAS Willy | 1958 V | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 54/17pts | 023 | 
| CORBOUD Olivier | 1983 E | Villeneuve-Surpierre-Praratoud | 52/21pts | 023 | 
| MARMY Jean-Pierre | 1960 V | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 52/20pts | 023 | 
| JAUQUIER Claude | 1942 SV | Rueyres-les-Prés | 42/14pts | 023 | 

 
                     
                     
                     
                    