Granges-Marnand
Tir fédéral en campagne 2022
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BIDIVILLE Christophe | 1965 S | Granges-Marnand | 47/14pts | 022 | 
| 32 | DEFFERRARD Sacha | 1998 E | Granges-Marnand | 47/13pts | 097 | 
| 33 | DUTOIT Anne | 2003 J | Granges-Marnand | 47/11pts | 054 | 
| 34 | SAVARY Julien | 1982 E | Granges-Marnand | 46/15pts | 104 | 
| 35 | GOLY Rayan | 2003 J | Granges-Marnand | 45/16pts | 052 | 
| 36 | FATTEBERT Reynald | 1961 V | Granges-Marnand | 45/15pts | 099 | 
| 37 | PÉZERIL Manna | 2007 JJ | Granges-Marnand | 45/12pts | 034 | 
| 38 | ZIMMERMANN Jérôme | 2005 J | Granges-Marnand | 44/18pts | 053 | 
| 39 | ROTHENBÜHLER Sascha | 1996 E | Granges-Marnand | 44/17pts | 071 | 
| 40 | DELAY Léa Marie | 2004 J | Granges-Marnand | 44/15pts | 031 | 
| 41 | DI GIOVANNI Sébastien | 2005 J | Granges-Marnand | 44/12pts | 053 | 
| 42 | KÄMPF Steve | 1993 E | Granges-Marnand | 41/15pts | 102 | 
| 43 | HOTI Dion | 2003 J | Granges-Marnand | 40/14pts | 051 | 
| 44 | GILLIARD Axel | 2006 JJ | Granges-Marnand | 40/13pts | 052 | 
| 45 | LÜTHY Loan | 2007 JJ | Granges-Marnand | 40/12pts | 031 | 
| 46 | DESMEULES Florian | 1991 E | Granges-Marnand | 39/12pts | 046 | 
| 47 | UTZ Mathis | 2006 JJ | Granges-Marnand | 38/11pts | 051 | 
| 48 | BRUNNER Eliot | 2005 J | Granges-Marnand | 37/17pts | 052 | 
| 49 | BAUMANN Daniela | 2005 J | Granges-Marnand | 37/14pts | 053 | 
| 50 | ERICSSON Lorena | 2007 JJ | Granges-Marnand | 36/12pts | 031 | 
| 51 | RÜTTIMANN Amélie | 1995 JJ | Granges-Marnand | 33/14pts | 054 | 
| 52 | ROUX Guillaume | 1998 E | Granges-Marnand | 29/11pts | 097 | 
| 53 | VOGT Malika | 2007 JJ | Granges-Marnand | 22/7pts | 051 | 
| 54 | FLÜCKIGER Eugène | 2009 JJ | Granges-Marnand | 19/5pts | 036 | 
| 55 | VOGT Tia | 2005 J | Granges-Marnand | 9/2pts | 051 | 

 
                     
                     
                     
                    