Série 21
Tir fédéral en campagne 2022
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| THIERRIN Georges | 1948 SV | Villeneuve-Surpierre-Praratoud | 63/20pts | 021 | 
| SOMMER Vincent | 1983 E | Payerne | 62/23pts | 021 | 
| MARMY Christophe | 1968 S | Bussy-Morens-Sévaz | 61/20pts | 021 | 
| VOLERY Michel | 1953 V | Aumont et environs | 59/21pts | 021 | 
| VOLERY Stéphane | 1975 S | Fétigny | 57/19pts | 021 | 
| MONNEY Maroussia | 1995 E | Châbles-Cheyres | 52/17pts | 021 | 
| WAEBER Louis | 1949 SV | Villeneuve-Surpierre-Praratoud | 52/15pts | 021 | 
| EGLI Albert | 1970 S | Corcelles-Payerne | 50/17pts | 021 | 
| GIVEL André | 1951 SV | Vers-chez-Perrin | 39/17pts | 021 | 

 
                     
                     
                     
                    