Série 81
Tir fédéral en campagne 2018
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| JACQUAT Samuel | 1968 E | Aumont et environs | 64/22pts | 081 | 
| EGLI David | 1974 E | Corcelles-Payerne | 60/19pts | 081 | 
| NICOLET Régis | 1980 E | Fétigny | 59/23pts | 081 | 
| ROSSIER Alan | 1995 E | Aumont et environs | 59/19pts | 081 | 
| PURRO Stéphane | 1970 E | Payerne | 58/21pts | 081 | 
| PERRIN Daniel | 1971 E | Fétigny | 55/17pts | 081 | 
| CANTIN Cyril | 1976 E | Rueyres-les-Prés | 52/17pts | 081 | 
| CHUARD André | 1944 S | Aumont et environs | 51/18pts | 081 | 
| MICHEL Jean-Marc | 1961 E | Léchelles | 51/18pts | 081 | 
| LIMAT Gilbert | 1965 E | Léchelles | 50/16pts | 081 | 
| SAVARY Christophe | 1990 E | Vers-chez-Perrin | 37/22pts | 081 | 
| ROLLIER Jean-Marc | 1953 V | Rueyres-les-Prés | 37/12pts | 081 | 
| MONNEY Charly | 1955 V | Rueyres-les-Prés | 31/10pts | 081 | 
