Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
31 LAUBER Dimitri 2000 J Payerne 166/47pts 028
32 CORMINBOEUF Guy 1963 E Estavayer-le-Lac et env. 166/47pts 012
33 SCHEURER Tifaine 2004 G Villeneuve 166/46pts 033
34 BURI Gabriel 1974 E Domdidier 166/46pts 026
35 CUSIN Michel 1976 E Payerne 166/46pts 007
36 DUC Jocelyn 1986 E Montagny et env. 166/45pts 018
37 SCHUEPBACH Sibyl 1997 E Villeneuve 166/45pts 001
38 BALLIF Philippe 1959 V Villeneuve 165/44pts 018
39 GRIVAZ Philippe 1965 E Payerne 164/46pts 002
40 UTZ Ronald 1944 S Villeneuve 164/43pts 010
41 MARTY Jean-Jacques 1951 V Villeneuve 163/46pts 008
42 HIRSCHI Werner 1959 V Villeneuve 163/45pts 012
43 GENTIZON Cyril 1994 E Payerne 162/44pts 009
44 LEVI Daniele 1972 E Domdidier 162/43pts 017
45 GAUCH Joseph 1986 E Estavayer-le-Lac et env. 161/46pts 023
46 JASZKOWSKI Nicolas 1994 E Domdidier 161/41pts 019
47 REY Mathis 1999 E Estavayer-le-Lac et env. 160/47pts 009
48 WICHT Claude 1957 V Villeneuve 160/46pts 024
49 VOLERY Michel 1953 V Villeneuve 160/44pts 011
50 ISCHI Yaëlle 1996 E Villeneuve 159/43pts 028
51 ZACCOMER Lionel 2001 J Montagny et env. 157/41pts 019
52 GARO Jérôme 1986 E Estavayer-le-Lac et env. 156/49pts 008
53 ROBERT Jannick 1981 E Estavayer-le-Lac et env. 156/45pts 025
54 RENOUT Malika 2001 J Villeneuve 155/41pts 018
55 GLARDON Colin 1999 E Estavayer-le-Lac et env. 155/41pts 008
56 VERDON Yannick 1987 E Montagny et env. 153/39pts 002
57 VORLET Laurent 1975 E Villeneuve 152/36pts 024
58 PERSONNAZ Fabrice 1969 E Estavayer-le-Lac et env. 151/48pts 012
59 ROSSIER Alan 1995 E Estavayer-le-Lac et env. 151/35pts 010
60 VOLERY Sylvain 1978 E Villeneuve 150/40pts 001
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!