Payerne
Tir fédéral en campagne 2016
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | SCHNEEBERGER Thomas | 1977 E | Payerne | 52/19pts | 070 | 
| 62 | BERSIER Fabrice | 1979 E | Payerne | 52/18pts | 012 | 
| 63 | DALI Laïla | 2001 G | Payerne | 52/17pts | 062 | 
| 64 | JOMINI Martin | 1999 J | Payerne | 52/15pts | 061 | 
| 65 | BASSET Jean-Claude | 1947 V | Payerne | 51/20pts | 015 | 
| 66 | BAILLOD Lucas | 1998 J | Payerne | 51/18pts | 063 | 
| 67 | CHÂTELANAT Grégoire | 1992 E | Payerne | 51/16pts | 062 | 
| 68 | DEVAUD Pierre | 1929 S | Payerne | 51/12pts | 053 | 
| 69 | DEVENOGE Damien | 1989 E | Payerne | 50/19pts | 094 | 
| 70 | MÜHLEMANN Pascal | 1961 E | Payerne | 50/18pts | 066 | 
| 71 | SCHNEIDER Gaël | 1988 E | Payerne | 50/18pts | 008 | 
| 72 | SCHÜTZ Pierre | 1951 V | Payerne | 50/17pts | 089 | 
| 73 | ROSSIER Marc | 1993 E | Payerne | 50/17pts | 058 | 
| 74 | PURRO Edy | 1938 S | Payerne | 50/13pts | 090 | 
| 75 | GRAF Julien | 1984 E | Payerne | 49/21pts | 088 | 
| 76 | HENRIOUD Abel | 1980 E | Payerne | 49/20pts | 094 | 
| 77 | MARCUARD Adrien | 1992 E | Payerne | 49/19pts | 068 | 
| 78 | DUTLY Lucas | 2001 G | Payerne | 49/18pts | 064 | 
| 79 | CHEVALLEY Vincent | 1976 E | Payerne | 49/18pts | 095 | 
| 80 | OZELLEY Pierrick | 1980 E | Payerne | 48/16pts | 048 | 
| 81 | FUCHS Lionel | 1986 E | Payerne | 47/18pts | 065 | 
| 82 | COUCET Nathan | 2000 G | Payerne | 47/15pts | 061 | 
| 83 | JAN Sam | 1999 J | Payerne | 46/14pts | 063 | 
| 84 | BLANC Raphaël | 2000 G | Payerne | 45/16pts | 063 | 
| 85 | MÜHLEMANN Julien | 1993 E | Payerne | 45/16pts | 067 | 
| 86 | GOUMAZ Ludovic | 2000 G | Payerne | 45/14pts | 064 | 
| 87 | MICHEL Grégoire | 1976 E | Payerne | 44/19pts | 019 | 
| 88 | RENEVEY Nicole | 1962 E | Payerne | 43/14pts | 059 | 
| 89 | MAYOR Dylan | 1998 G | Payerne | 41/15pts | 063 | 
| 90 | RAPIN Sam | 1999 J | Payerne | 41/10pts | 063 | 
