Aumont et environs
Tir fédéral en campagne 2023
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | BERCHIER Pierre-Yves | 1960 V | Aumont et environs | 47/14pts | 016 |
| 62 | VOLERY Gilbert | 1939 SV | Aumont et environs | 43/18pts | 037 |
| 63 | PILLONEL Martial | 1945 SV | Aumont et environs | 43/12pts | 034 |
| 64 | PICHONNAT Jacques | 1957 V | Aumont et environs | 37/15pts | 037 |
| 65 | RODRIGUEZ Chritopher | 1990 E+S | Aumont et environs | 36/15pts | 058 |
| 66 | PITTET Quentin | 2009 JJ | Aumont et environs | 35/10pts | 053 |
| 67 | MARMY Robin | 1994 E+S | Aumont et environs | 32/11pts | 022 |
| 68 | LEUENBERGER Caroline | 1999 E+S | Aumont et environs | 28/13pts | 056 |
| 69 | BROYE Christian | 1958 V | Aumont et environs | 26/9pts | 089 |
| 70 | FERREIRA Camilla | 2001 E+S | Aumont et environs | 25/10pts | 056 |
| 71 | BASTIAN Tania | 2001 E+S | Aumont et environs | 15/0pts | 095 |
| 72 | FASEL Antony | 1994 E+S | Aumont et environs | 10/6pts | 021 |
| 73 | WAEBER Yoan | 1991 E+S | Aumont et environs | 5/0pts | 043 |
| 74 | WAEBER Nadra | 1985 E+S | Aumont et environs | 1/0pts | 044 |
