Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
91 BONNY Charles-Edouard 1961 V 58/22pts Chevroux 154/41pts Payerne 212
92 BUCHER Roland 1962 V 61/20pts Payerne 150/44pts Payerne 211
93 HASLER Théo 2003 E+S 62/19pts Forel-Autavaux-Montbrelloz 149/39pts Domdidier 211
94 KRATTINGER Laurent 1969 E+S 44/20pts Estavayer-le-Lac-Lully 166/47pts Estavayer-le-Lac 210
95 SANTOS Anoushka 1992 E+S 61/19pts Aumont et environs 148/37pts Villeneuve 209
96 CHERBUIN Danick 1993 E+S 59/20pts Granges-Marnand 150/46pts Payerne 209
97 TORCHE Nathan 2001 E+S 54/17pts Murist 155/42pts Estavayer-le-Lac 209
98 SANCHO Mikel-Ange 2007 JS 61/23pts Murist 148/42pts Estavayer-le-Lac 209
99 MEIGE Philippe 1955 V 58/18pts Combremont-le-Grand 150/35pts Villeneuve 208
100 HALDIMANN Jean-Claude 1965 E+S 62/21pts Léchelles 146/35pts Montagny et env. 208
101 EBERHARD Fabien 1998 E+S 59/20pts St-Aubin 149/37pts Domdidier 208
102 MARTHALER Samuel 1966 E+S 64/19pts St-Aubin 143/41pts Domdidier 207
103 BARBEY Stéphane 1987 E+S 60/21pts Aumont et environs 147/37pts Villeneuve 207
104 ANDREY Guillaume 1996 E+S 54/20pts Aumont et environs 153/41pts Villeneuve 207
105 GARO Jérôme 1986 E+S 62/20pts Estavayer-le-Lac-Lully 143/42pts Estavayer-le-Lac 205
106 BÜRGY Alec 2002 E+S 56/19pts Léchelles 149/37pts Montagny et env. 205
107 FROIDEVAUX Xavier 2003 E+S 52/21pts St-Aubin 153/44pts Domdidier 205
108 DELACOUR Christian 1963 V 67/22pts Corcelles-Payerne 137/40pts Payerne 204
109 LAMBERCIER Noémie 1980 E+S 58/21pts Bussy-Morens-Sévaz 146/43pts Estavayer-le-Lac 204
110 HOESS Peter 1956 V 55/19pts Aumont et environs 148/44pts Villeneuve 203
111 GROSSET Johann 1965 E+S 61/20pts Estavayer-le-Lac-Lully 142/47pts Payerne 203
112 HENNINGER Cédric 1998 E+S 60/22pts Murist 142/35pts Estavayer-le-Lac 202
113 DÉCREVEL Cédric 1990 E+S 63/22pts St-Aubin 138/34pts Domdidier 201
114 PASCHE Anthony 1991 E+S 57/18pts Granges-Marnand 144/30pts Villeneuve 201
115 SANSONNENS Matthieu 2004 JS 58/20pts Rueyres-les-Prés 143/35pts Payerne 201
116 CORMINBOEUF Guy 1963 V 37/15pts Cugy-Vesin 163/46pts Estavayer-le-Lac 200
117 THIERRIN Lucas 1999 E+S 61/22pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud 139/36pts Villeneuve 200
118 MINUTILLO Annibale 1968 E+S 41/12pts Fétigny-Ménières 158/46pts Estavayer-le-Lac 199
119 FORNEROD Quentin 1998 E+S 53/17pts Payerne 146/42pts Payerne 199
120 TORCHE Joël 1995 E+S 49/14pts Vers-chez-Perrin 147/45pts Payerne 196
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!