Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
61 PILLER Jérôme 1982 E+S 65/24pts Payerne 158/45pts Payerne 223
62 SCHNEITER Nolan 2003 E+S 59/20pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud 164/48pts Montagny et env. 223
63 BONNY Jean-Claude 1964 V 61/21pts Chevroux 161/40pts Payerne 222
64 CURRAT Laurent 1986 E+S 61/23pts Aumont et environs 161/46pts Villeneuve 222
65 COLLAUD Sébastien 1993 E+S 65/23pts St-Aubin 157/45pts Domdidier 222
66 LAUBER Grégoire 2002 E+S 62/21pts Payerne 160/44pts Payerne 222
67 GIVEL Frédéric 1959 V 56/18pts Vers-chez-Perrin 165/47pts Payerne 221
68 TORCHE Laurine 1993 E+S 51/16pts Vers-chez-Perrin 170/46pts Payerne 221
69 VERDON Jean-Pascal 1959 V 61/20pts St-Aubin 159/45pts Montagny et env. 220
70 THÉVOZ Sylvain 1970 E+S 62/21pts Chevroux 158/41pts Payerne 220
71 ROUX Cyrille 1976 E+S 54/21pts Corcelles-Payerne 166/44pts Payerne 220
72 GAUCH Joseph 1986 E+S 67/22pts Aumont et environs 153/42pts Villeneuve 220
73 MURPHY Mattéo 1999 E+S 53/17pts Châbles-Cheyres 167/49pts Estavayer-le-Lac 220
74 FRISON Joe 2000 E+S 62/23pts Granges-Marnand 158/46pts Villeneuve 220
75 BONNY Jean-David 1968 E+S 51/15pts Chevroux 168/48pts Payerne 219
76 MORISSET Michel 1971 E+S 62/21pts Payerne 157/47pts Payerne 219
77 BETSCHART Robert 1977 E+S 61/20pts Léchelles 157/47pts Villeneuve 218
78 BRASEY Mathieu 1983 E+S 57/19pts Font-Châtillon 161/43pts Estavayer-le-Lac 218
79 DUPUIS Jocelin Anders 1997 E+S 47/20pts Chevroux 171/48pts Payerne 218
80 DELESSERT Aurore 2004 JS 62/20pts Vallon 156/41pts Domdidier 218
81 MAST Amélie 2009 JJ 59/22pts Cugy-Vesin 158/33pts Villeneuve 217
82 CORMINBOEUF Dominique 1956 V 59/19pts Fétigny-Ménières 157/46pts Villeneuve 216
83 CHARDONNENS Steve 1990 E+S 59/21pts Fétigny-Ménières 157/43pts Montagny et env. 216
84 VERDON Yannick 1987 E+S 61/21pts St-Aubin 154/43pts Montagny et env. 215
85 GIVEL Christophe 1991 E+S 55/20pts Vers-chez-Perrin 160/48pts Payerne 215
86 ROULIN Cédric 1978 E+S 54/15pts Rueyres-les-Prés 160/38pts Estavayer-le-Lac 214
87 BIFRARE Valentin 1996 E+S 60/21pts Payerne 154/40pts Payerne 214
88 DÄHLER David 1991 E+S 61/21pts Cugy-Vesin 152/38pts Estavayer-le-Lac 213
89 LEUENBERGER David 1993 E+S 49/16pts Forel-Autavaux-Montbrelloz 164/43pts Estavayer-le-Lac 213
90 ZEITER Pierre-André 1956 V 58/19pts Payerne 154/42pts Payerne 212
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!