Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
121 CARRARD Romain 1995 E+S 61/22pts Font-Châtillon 135/45pts Estavayer-le-Lac 196
122 BONNY Samuel 1999 E+S 67/24pts Chevroux 128/37pts Payerne 195
123 DÉCOTTERD Quentin 2007 JS 57/22pts Murist 138/42pts Estavayer-le-Lac 195
124 GUERRY Constant 1940 SV 53/18pts Estavayer-le-Lac-Lully 141/39pts Estavayer-le-Lac 194
125 THARIN Alexandre 1994 E+S 52/17pts Bussy-Morens-Sévaz 142/30pts Estavayer-le-Lac 194
126 AYER Maxime 1998 E+S 57/20pts Payerne 137/41pts Payerne 194
127 ROSSIER Sylvain 1999 E+S 41/20pts Font-Châtillon 153/38pts Estavayer-le-Lac 194
128 GIVEL Guillaume 2001 E+S 61/20pts Corcelles-Payerne 133/34pts Payerne 194
129 KREBS Gaëtan 1989 E+S 62/21pts Dompierre-Russy 131/42pts Montagny et env. 193
130 BÜRGY Loïc 1999 E+S 57/21pts Léchelles 136/26pts Montagny et env. 193
131 CHAUTEMS Stéphane 1968 E+S 57/19pts Aumont et environs 135/42pts Estavayer-le-Lac 192
132 GUEISSAZ Patrick 1991 E+S 60/21pts Cugy-Vesin 132/29pts Payerne 192
133 GUEX Alexandre 1998 E+S 56/21pts Aumont et environs 136/36pts Estavayer-le-Lac 192
134 BISE Nadia 2007 JS 50/20pts Fétigny-Ménières 140/40pts Villeneuve 190
135 CUENDET Eric 1962 V 59/23pts Vallon 130/31pts Domdidier 189
136 ROSSET Daniel 1972 E+S 52/13pts Léchelles 137/33pts Montagny et env. 189
137 JOSSEVEL Thierry 1974 E+S 56/20pts Granges-Marnand 133/40pts Villeneuve 189
138 GERBER Noah 1999 E+S 61/20pts St-Aubin 127/38pts Domdidier 188
139 DUC Jocelyn 1986 E+S 57/21pts Châbles-Cheyres 130/36pts Montagny et env. 187
140 PROGIN Grégory 1984 E+S 37/15pts Léchelles 149/39pts Montagny et env. 186
141 DÉVAUD Stéphane 1970 E+S 61/20pts Murist 124/29pts Estavayer-le-Lac 185
142 MARION Thomas 1996 E+S 57/20pts Dompierre-Russy 127/41pts Domdidier 184
143 BERGER Kylian 2004 JS 57/21pts Payerne 127/37pts Payerne 184
144 BASTIAN Alain 1975 E+S 59/20pts Aumont et environs 124/38pts Montagny et env. 183
145 DESMEULES Florian 1991 E+S 53/20pts Vers-chez-Perrin 130/32pts Villeneuve 183
146 CLERC Gregory 1992 E+S 54/17pts Léchelles 129/44pts Montagny et env. 183
147 JOSSEVEL Maurice 1949 SV 58/20pts Granges-Marnand 124/26pts Villeneuve 182
148 VERNEZ Gilbert 1952 SV 55/19pts Corcelles-Payerne 127/41pts Payerne 182
149 ROUX Loïc 2008 JJ 44/18pts Payerne 137/41pts Payerne 181
150 MOCK Bertrand 1972 E+S 63/20pts Forel-Autavaux-Montbrelloz 117/31pts Montagny et env. 180
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!