Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
151 ROSSIER Loic 1994 E+S 54/21pts Aumont et environs 124/46pts Villeneuve 178
152 VOLERY Sylvain 1978 E+S 54/17pts Aumont et environs 123/33pts Villeneuve 177
153 VORLET Laurent 1975 E+S 52/16pts Fétigny-Ménières 124/38pts Villeneuve 176
154 GODEFROY Mathieu 1988 E+S 61/21pts Vallon 115/36pts Domdidier 176
155 DUDAN Baptiste 1998 E+S 51/19pts Payerne 123/38pts Payerne 174
156 BENEDICT David 1977 E+S 61/21pts Cugy-Vesin 111/29pts Estavayer-le-Lac 172
157 EGLI Patricia 1977 E+S 43/19pts Corcelles-Payerne 125/35pts Payerne 168
158 VON NIEDERHÄUSERN Céline 2004 JS 52/14pts Murist 114/20pts Estavayer-le-Lac 166
159 MARMY Laurence 1970 E+S 61/21pts Forel-Autavaux-Montbrelloz 103/33pts Payerne 164
160 STRAESSLE Soriyath 1985 E+S 24/15pts Murist 140/43pts Domdidier 164
161 GACHET Daniel 1962 V 46/17pts Cugy-Vesin 116/38pts Estavayer-le-Lac 162
162 DUC Alexandre 1988 E+S 58/17pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud 103/28pts Villeneuve 161
163 BAERISWYL Benjamin 1999 E+S 59/22pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud 102/26pts Villeneuve 161
164 RAPIN Paxton 1999 E+S 55/21pts Font-Châtillon 106/25pts Estavayer-le-Lac 161
165 GUERRY Pierre 2003 E+S 60/21pts St-Aubin 101/26pts Domdidier 161
166 PERSONNAZ Fabrice 1969 E+S 60/18pts Cugy-Vesin 99/17pts Estavayer-le-Lac 159
167 BERSIER Denis 1991 E+S 38/10pts Cugy-Vesin 121/24pts Villeneuve 159
168 MONNEY Yohann 1996 E+S 64/20pts Murist 95/37pts Estavayer-le-Lac 159
169 BAUD Ludovic 1993 E+S 59/22pts Cugy-Vesin 99/34pts Payerne 158
170 DUDAN Guillaume 1998 E+S 57/18pts Payerne 101/30pts Payerne 158
171 RANZONI Romain 1998 E+S 52/17pts Chevroux 105/39pts Payerne 157
172 MARION Fiona 1996 E+S 58/16pts Dompierre-Russy 97/20pts Montagny et env. 155
173 RAETZO Samuel 2000 E+S 34/13pts Rueyres-les-Prés 119/43pts Estavayer-le-Lac 153
174 BASTIAN Andrea Laura 1996 E+S 53/19pts Aumont et environs 99/26pts Montagny et env. 152
175 ROSSET Julien 2001 E+S 52/15pts Léchelles 97/31pts Montagny et env. 149
176 BINGGELI Rico 1994 E+S 51/16pts Fétigny-Ménières 97/22pts Montagny et env. 148
177 DELLEY Jade 2002 E+S 47/14pts Murist 100/32pts Villeneuve 147
178 JOHN Noé 2007 JS 42/14pts Dompierre-Russy 105/25pts Domdidier 147
179 ROMANENS Jessica 1982 E+S 49/16pts Payerne 96/28pts Payerne 145
180 CALIARI ARIZE Said 1999 E+S 36/8pts Granges-Marnand 108/33pts Estavayer-le-Lac 144
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!