Payerne
Tir fédéral en campagne 2018
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PURRO Stéphane | 1970 E | Payerne | 58/21pts | 081 | 
| 32 | CHEVALLEY Vincent | 1976 E | Payerne | 58/21pts | 029 | 
| 33 | ERNST Kurt | 1940 S | Payerne | 58/15pts | 025 | 
| 34 | SOMMER Marc | 1988 E | Payerne | 57/22pts | 044 | 
| 35 | JOMINI Dylan | 1990 E | Payerne | 57/22pts | 060 | 
| 36 | BERSIER Fabrice | 1979 E | Payerne | 57/20pts | 013 | 
| 37 | OULEVEY Jean-Bière | 1959 E | Payerne | 57/19pts | 070 | 
| 38 | VULLIAMOZ Raphaël | 1986 E | Payerne | 57/18pts | 028 | 
| 39 | BIFRARE Valentin | 1996 E | Payerne | 57/18pts | 053 | 
| 40 | BERTON Michaël | 1988 E | Payerne | 57/17pts | 086 | 
| 41 | LAUBER Dimitri | 2000 J | Payerne | 56/20pts | 058 | 
| 42 | MARCUARD Nathan | 2003 G | Payerne | 56/19pts | 069 | 
| 43 | MARCUARD Zoé | 1996 E | Payerne | 56/18pts | 067 | 
| 44 | PIGUET Jacques | 1977 E | Payerne | 56/17pts | 038 | 
| 45 | RIGHETTI Sacha | 2003 G | Payerne | 55/21pts | 057 | 
| 46 | DESPRAZ Jonathan | 1989 E | Payerne | 55/21pts | 053 | 
| 47 | MIAUTON Thibauld | 2002 G | Payerne | 55/18pts | 057 | 
| 48 | ROCHAT Géraldine | 1987 E | Payerne | 55/18pts | 029 | 
| 49 | BENACLOCHE Brian | 1990 E | Payerne | 55/18pts | 013 | 
| 50 | DUTLY Lucas | 2001 J | Payerne | 55/16pts | 057 | 
| 51 | GENTIZON Cyril | 1994 E | Payerne | 54/21pts | 029 | 
| 52 | GONIN Bryan | 1992 E | Payerne | 54/20pts | 065 | 
| 53 | BULTOT Ilias | 2003 G | Payerne | 54/18pts | 058 | 
| 54 | DE DOMPIERRE François | 1948 S | Payerne | 54/15pts | 055 | 
| 55 | CHABLAIX Sandrine | 1979 E | Payerne | 53/18pts | 052 | 
| 56 | SAVARY Orélia | 1989 E | Payerne | 53/18pts | 039 | 
| 57 | WIDMER Lionel | 1995 E | Payerne | 53/16pts | 062 | 
| 58 | HENRIOUD Abel | 1980 E | Payerne | 53/15pts | 020 | 
| 59 | COUCET Cynthia | 1995 E | Payerne | 52/22pts | 061 | 
| 60 | LAUBER Benoît | 2002 G | Payerne | 52/18pts | 058 | 
