Super Roi du tir
Tir fédéral en campagne 2026
| # | Tireur | Année | Résultat Fusil | Résultat Pistolet | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | PERSONNAZ Fabrice | 1969 E+S | 57/18pts Cugy-Vesin | 142/48pts Estavayer-le-Lac | 199 |
| 122 | VORLET Laurent | 1975 E+S | 50/19pts Fétigny-Ménières | 148/40pts Villeneuve | 198 |
| 123 | VERDON Yannick | 1987 E+S | 52/19pts St-Aubin | 146/45pts Montagny et env. | 198 |
| 124 | PERRIN Mathilde | 2011 JJ | 42/18pts Payerne | 155/43pts Payerne | 197 |
| 125 | REY Nathan | 2004 E+S | 52/17pts Fétigny-Ménières | 145/47pts Villeneuve | 197 |
| 126 | JOSSEVEL Thierry | 1974 E+S | 46/12pts Granges-Marnand | 150/43pts Villeneuve | 196 |
| 127 | DUC Jocelyn | 1986 E+S | 50/14pts Châbles-Cheyres | 146/43pts Montagny et env. | 196 |
| 128 | DYENS Melvin | 2002 E+S | 64/22pts Cugy-Vesin | 131/21pts Estavayer-le-Lac | 195 |
| 129 | ROCHE Pierre-André | 1968 E+S | 65/23pts St-Aubin | 130/25pts Domdidier | 195 |
| 130 | MARION Fiona | 1996 E+S | 54/18pts Dompierre-Russy | 139/43pts Montagny et env. | 193 |
| 131 | LEIBZIG Sylvain | 2011 JJ | 60/19pts Châbles-Cheyres | 133/32pts Payerne | 193 |
| 132 | GODEFROY Mathieu | 1988 E+S | 61/22pts Vallon | 131/42pts Payerne | 192 |
| 133 | LEUENBERGER David | 1993 E+S | 45/16pts Forel-Autavaux-Montbrelloz | 146/48pts Payerne | 191 |
| 134 | VAJDA Kris | 2008 JS | 46/19pts Cugy-Vesin | 145/41pts Payerne | 191 |
| 135 | GUEX Alexandre | 1998 E+S | 56/19pts Aumont et environs | 133/39pts Estavayer-le-Lac | 189 |
| 136 | VOLERY Michel | 1953 SV | 62/23pts Aumont et environs | 127/30pts Villeneuve | 189 |
| 137 | ROUX Loïc | 2008 JS | 54/18pts Payerne | 131/35pts Payerne | 185 |
| 138 | THOMAS Sébastien | 1980 E+S | 55/18pts Estavayer-le-Lac-Lully | 130/32pts Payerne | 185 |
| 139 | CHAUTEMS Stéphane | 1968 E+S | 39/14pts Aumont et environs | 145/46pts Estavayer-le-Lac | 184 |
| 140 | GRIVAZ Philippe | 1965 V | 54/16pts Vers-chez-Perrin | 130/43pts Payerne | 184 |
| 141 | BLASER Océane | 2001 E+S | 59/18pts Vallon | 125/36pts Payerne | 184 |
| 142 | GRANDGIRARD Maxime | 2005 E+S | 60/20pts Murist | 124/23pts Payerne | 184 |
| 143 | MEIGE Philippe | 1955 SV | 53/16pts Combremont-le-Grand | 130/30pts Payerne | 183 |
| 144 | MARMY Jean-Marc | 1965 V | 57/16pts Rueyres-les-Prés | 123/26pts Payerne | 180 |
| 145 | PASCHE Yoann | 1980 E+S | 12/0pts Bussy-Morens-Sévaz | 167/47pts Payerne | 179 |
| 146 | GRIVAZ Quentin | 2003 E+S | 54/18pts Vers-chez-Perrin | 124/37pts Payerne | 178 |
| 147 | MAST Amélie | 2009 JS | 60/22pts Cugy-Vesin | 118/34pts Villeneuve | 178 |
| 148 | GROSSET Johann | 1965 V | 55/16pts Estavayer-le-Lac-Lully | 122/32pts Payerne | 177 |
| 149 | HALDIMANN Jean-Claude | 1965 V | 60/19pts Léchelles | 117/25pts Montagny et env. | 177 |
| 150 | TEIRA Guillaume | 2008 JS | 54/18pts Payerne | 120/33pts Payerne | 174 |
Information aux tireurs et responsables de société
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
