Super Roi du tir
Tir fédéral en campagne 2026
| # | Tireur | Année | Résultat Fusil | Résultat Pistolet | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | GIVEL Frédéric | 1959 V | 58/17pts Vers-chez-Perrin | 160/43pts Payerne | 218 |
| 62 | QUILLET Laurent | 1984 E+S | 53/18pts Payerne | 164/45pts Payerne | 217 |
| 63 | TRACHSEL Fritz | 1966 V | 57/19pts St-Aubin | 160/45pts Montagny et env. | 217 |
| 64 | BETSCHART Robert | 1977 E+S | 58/20pts Léchelles | 159/45pts Villeneuve | 217 |
| 65 | LAMBERT Eric | 2000 E+S | 59/19pts Font-Châtillon | 158/44pts Payerne | 217 |
| 66 | GIRARD Jimmy | 1995 E+S | 45/14pts Cugy-Vesin | 171/47pts Estavayer-le-Lac | 216 |
| 67 | HENRY Philippe | 1958 V | 55/18pts Vallon | 161/47pts Payerne | 216 |
| 68 | BUSSEY Nicolas | 1973 E+S | 61/22pts Font-Châtillon | 155/44pts Domdidier | 216 |
| 69 | CURRAT Laurent | 1986 E+S | 62/21pts Aumont et environs | 154/48pts Villeneuve | 216 |
| 70 | BAECHLER Simon | 1990 E+S | 64/21pts Vallon | 152/42pts Payerne | 216 |
| 71 | IN ALBON René | 1971 E+S | 49/20pts Payerne | 166/48pts Estavayer-le-Lac | 215 |
| 72 | BALLAMAN Olivier | 1966 V | 59/22pts Vallon | 156/46pts Domdidier | 215 |
| 73 | WYDLER Maxim | 2002 E+S | 59/19pts Vallon | 156/42pts Payerne | 215 |
| 74 | CHABLAIS Gaëtan | 1984 E+S | 60/21pts Estavayer-le-Lac-Lully | 155/40pts Payerne | 215 |
| 75 | CORMINBOEUF Dominique | 1956 SV | 62/22pts Fétigny-Ménières | 153/35pts Villeneuve | 215 |
| 76 | GENTIZON Cyril | 1994 E+S | 43/16pts Payerne | 171/46pts Payerne | 214 |
| 77 | HIRSCHI Schadia | 2002 E+S | 47/17pts Châbles-Cheyres | 167/46pts Estavayer-le-Lac | 214 |
| 78 | ZEITER Pierre-André | 1956 SV | 51/19pts Payerne | 163/46pts Payerne | 214 |
| 79 | MURPHY Mattéo | 1999 E+S | 53/16pts Châbles-Cheyres | 161/46pts Estavayer-le-Lac | 214 |
| 80 | KRATTINGER Laurent | 1969 E+S | 55/18pts Estavayer-le-Lac-Lully | 159/44pts Estavayer-le-Lac | 214 |
| 81 | KREBS Gaëtan | 1989 E+S | 63/21pts Dompierre-Russy | 151/43pts Montagny et env. | 214 |
| 82 | DUC Alexandre | 1988 E+S | 64/20pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud | 150/39pts Payerne | 214 |
| 83 | GARO Jérôme | 1986 E+S | 67/22pts Estavayer-le-Lac-Lully | 147/42pts Estavayer-le-Lac | 214 |
| 84 | MARMY Johann | 1997 E+S | 57/20pts Font-Châtillon | 156/42pts Payerne | 213 |
| 85 | ROSSET Daniel | 1972 E+S | 59/20pts Léchelles | 154/43pts Montagny et env. | 213 |
| 86 | GAUCH Joseph | 1986 E+S | 59/23pts Aumont et environs | 154/44pts Villeneuve | 213 |
| 87 | DAVID Valentin | 1983 E+S | 46/16pts Vallon | 166/49pts Estavayer-le-Lac | 212 |
| 88 | FORNEROD Fabrice | 1980 E+S | 48/16pts Châbles-Cheyres | 164/45pts Payerne | 212 |
| 89 | SIFFERT Nathan | 2007 JS | 54/20pts Vallon | 158/45pts Montagny et env. | 212 |
| 90 | CLERC Gregory | 1992 E+S | 55/19pts Léchelles | 157/45pts Montagny et env. | 212 |
Information aux tireurs et responsables de société
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
