Super Roi du tir
Tir fédéral en campagne 2026
| # | Tireur | Année | Résultat Fusil | Résultat Pistolet | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | GUINNARD Marcel | 1964 V | 63/21pts Vallon | 149/35pts Domdidier | 212 |
| 92 | SOUTTER Michel | 1971 E+S | 63/19pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud | 149/40pts Villeneuve | 212 |
| 93 | TORCHE Nathan | 2001 E+S | 59/19pts Murist | 152/38pts Estavayer-le-Lac | 211 |
| 94 | MARCHAND Anthony | 1994 E+S | 61/21pts Cugy-Vesin | 150/44pts Estavayer-le-Lac | 211 |
| 95 | CROSET Mathieu | 2001 E+S | 63/23pts St-Aubin | 148/41pts Domdidier | 211 |
| 96 | CARRARD Romain | 1995 E+S | 64/22pts Font-Châtillon | 147/41pts Estavayer-le-Lac | 211 |
| 97 | COLLAUD Sébastien | 1993 E+S | 52/19pts St-Aubin | 158/44pts Domdidier | 210 |
| 98 | ZACCOMER Lionel | 2001 E+S | 53/16pts Murist | 156/32pts Montagny et env. | 209 |
| 99 | FEINEN Jacques | 2010 JJ | 53/18pts St-Aubin | 156/47pts Domdidier | 209 |
| 100 | SCHNEITER Nolan | 2003 E+S | 59/19pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud | 150/42pts Villeneuve | 209 |
| 101 | GIVEL Daniel | 1971 E+S | 63/22pts Corcelles-Payerne | 146/45pts Payerne | 209 |
| 102 | CORMINBOEUF Guy | 1963 V | 51/19pts Cugy-Vesin | 157/43pts Estavayer-le-Lac | 208 |
| 103 | COLLAUD Serge | 1977 E+S | 58/16pts St-Aubin | 149/44pts Montagny et env. | 207 |
| 104 | FROIDEVAUX Maxime | 2000 E+S | 61/19pts St-Aubin | 146/35pts Domdidier | 207 |
| 105 | GODEL Noé | 2007 JS | 63/21pts St-Aubin | 144/42pts Domdidier | 207 |
| 106 | MINUTILLO Annibale | 1968 E+S | 43/12pts Fétigny-Ménières | 163/47pts Estavayer-le-Lac | 206 |
| 107 | RENEVEY Fabien | 1981 E+S | 48/17pts Léchelles | 158/46pts Montagny et env. | 206 |
| 108 | PEREIRA Frédérico | 1988 E+S | 65/24pts Fétigny-Ménières | 141/41pts Villeneuve | 206 |
| 109 | COLLOMB Patrick | 1971 E+S | 63/20pts St-Aubin | 142/32pts Payerne | 205 |
| 110 | DUCROT Jean-Marc | 1962 V | 61/22pts Payerne | 143/45pts Payerne | 204 |
| 111 | MARCUARD Mara | 1971 E+S | 56/21pts Payerne | 147/42pts Payerne | 203 |
| 112 | RAETZO Samuel | 2000 E+S | 59/21pts Bussy-Morens-Sévaz | 143/39pts Payerne | 202 |
| 113 | GUINNARD Sarah | 2006 JS | 56/21pts Vallon | 145/41pts Domdidier | 201 |
| 114 | CORMINBOEUF Alex | 1967 E+S | 61/19pts St-Aubin | 140/48pts Domdidier | 201 |
| 115 | CHARDONNENS Steve | 1990 E+S | 61/21pts Fétigny-Ménières | 140/46pts Montagny et env. | 201 |
| 116 | LEUTHOLD Kyle | 1999 E+S | 62/19pts Payerne | 139/34pts Payerne | 201 |
| 117 | HENNINGER Cédric | 1998 E+S | 59/19pts Murist | 141/43pts Estavayer-le-Lac | 200 |
| 118 | VERDON Denis | 1962 V | 31/7pts St-Aubin | 168/47pts Domdidier | 199 |
| 119 | ROSSIER Alan | 1995 E+S | 42/17pts Cugy-Vesin | 157/42pts Estavayer-le-Lac | 199 |
| 120 | VERDON Jean-Pascal | 1959 V | 47/17pts St-Aubin | 152/44pts Montagny et env. | 199 |
Information aux tireurs et responsables de société
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
