Super Roi du tir
Tir fédéral en campagne 2026
| # | Tireur | Année | Résultat Fusil | Résultat Pistolet | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | MARION Thomas | 1996 E+S | 61/23pts Dompierre-Russy | 77/8pts Montagny et env. | 138 |
| 182 | MONNEY Yohann | 1996 E+S | 61/18pts Murist | 77/15pts Montagny et env. | 138 |
| 183 | SERTORI Damien | 2002 E+S | 56/18pts Combremont-le-Grand | 79/8pts Payerne | 135 |
| 184 | FRIDEZ Norah | 2006 JS | 57/20pts Vallon | 78/23pts Domdidier | 135 |
| 185 | CHANEY Mael | 2006 JS | 39/10pts Cugy-Vesin | 94/19pts Payerne | 133 |
| 186 | BORNAND Corentin | 2010 JJ | 56/16pts Payerne | 76/14pts Payerne | 132 |
| 187 | BAUD Ludovic | 1993 E+S | 57/20pts Cugy-Vesin | 71/16pts Estavayer-le-Lac | 128 |
| 188 | SCHALLER Pascal | 1976 E+S | 46/15pts Payerne | 81/32pts Payerne | 127 |
| 189 | BARRAS Axel | 2002 E+S | 41/16pts Forel-Autavaux-Montbrelloz | 85/33pts Estavayer-le-Lac | 126 |
| 190 | HUSSEIN Rania | 2002 E+S | 57/18pts Granges-Marnand | 51/15pts Payerne | 108 |
| 191 | LE CRUER Franck | 2002 E+S | 41/13pts St-Aubin | 56/9pts Montagny et env. | 97 |
| 192 | JOYE Jonathan | 1986 E+S | 52/18pts Léchelles | 37/15pts Payerne | 89 |
| 193 | JOSSEVEL Maurice | 1949 SV | 28/1pts Granges-Marnand | 58/21pts Villeneuve | 86 |
| 194 | TEIRA Maxime | 2008 JS | 41/18pts Payerne | 23/0pts Payerne | 64 |
Information aux tireurs et responsables de société
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
