Super Roi du tir
Tir fédéral en campagne 2026
| # | Tireur | Année | Résultat Fusil | Résultat Pistolet | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | WENGER Michel | 1938 SV | 56/19pts Payerne | 172/49pts Payerne | 228 |
| 32 | MORET Christian | 1969 E+S | 57/21pts Fétigny-Ménières | 171/49pts Villeneuve | 228 |
| 33 | FREY Samuel | 2002 E+S | 62/23pts Cugy-Vesin | 166/47pts Villeneuve | 228 |
| 34 | PILLONEL Vincent | 1983 E+S | 63/20pts St-Aubin | 165/45pts Domdidier | 228 |
| 35 | COLLAUD Frédéric | 1971 E+S | 68/23pts Vallon | 160/44pts Domdidier | 228 |
| 36 | TORCHE Laurine | 1993 E+S | 52/19pts Vers-chez-Perrin | 175/47pts Payerne | 227 |
| 37 | CARRARD Alexandre | 1982 E+S | 63/19pts Châbles-Cheyres | 164/45pts Estavayer-le-Lac | 227 |
| 38 | DELESSERT Aurore | 2004 E+S | 64/22pts Vallon | 163/41pts Payerne | 227 |
| 39 | COMBREMONT Michel | 1957 V | 52/18pts Rueyres-les-Prés | 174/49pts Payerne | 226 |
| 40 | TORCHE Joël | 1996 E+S | 57/20pts Vers-chez-Perrin | 169/48pts Payerne | 226 |
| 41 | HOESS Peter | 1956 SV | 59/20pts Aumont et environs | 167/48pts Villeneuve | 226 |
| 42 | ROUX Cyrille | 1976 E+S | 62/21pts Corcelles-Payerne | 164/46pts Payerne | 226 |
| 43 | THÉVOZ Sylvain | 1970 E+S | 63/21pts Payerne | 163/44pts Payerne | 226 |
| 44 | ANDREY Guillaume | 1996 E+S | 63/19pts Aumont et environs | 163/45pts Villeneuve | 226 |
| 45 | MORISSET Michel | 1971 E+S | 68/22pts Payerne | 158/43pts Payerne | 226 |
| 46 | MORET Denis | 1984 E+S | 55/17pts Murist | 170/48pts Domdidier | 225 |
| 47 | BORNAND Armand | 2009 JS | 60/19pts Payerne | 165/46pts Payerne | 225 |
| 48 | WICHT Claude | 1957 V | 62/23pts Fétigny-Ménières | 163/44pts Villeneuve | 225 |
| 49 | CHANEZ Nicolas | 1981 E+S | 53/17pts Cugy-Vesin | 171/47pts Estavayer-le-Lac | 224 |
| 50 | FAUSER Max | 1952 SV | 55/14pts Fétigny-Ménières | 169/45pts Villeneuve | 224 |
| 51 | POCHON Pierre-Alain | 1974 E+S | 59/18pts St-Aubin | 165/45pts Domdidier | 224 |
| 52 | MOLLIET Corentin | 2001 E+S | 56/19pts Aumont et environs | 166/44pts Montagny et env. | 222 |
| 53 | BONNY Charles-Edouard | 1961 V | 57/20pts Chevroux | 165/48pts Payerne | 222 |
| 54 | EGLI David | 1974 E+S | 59/17pts Corcelles-Payerne | 163/47pts Payerne | 222 |
| 55 | CARRARD Laurent | 1975 E+S | 57/19pts Font-Châtillon | 163/46pts Estavayer-le-Lac | 220 |
| 56 | BORNAND Christelle | 1973 E+S | 60/20pts Payerne | 160/45pts Payerne | 220 |
| 57 | VONLANTHEN Nicolas | 1977 E+S | 61/22pts Vallon | 158/46pts Domdidier | 219 |
| 58 | BESSON Marc | 1965 V | 68/23pts Payerne | 151/41pts Payerne | 219 |
| 59 | RIGHETTI Mahayan | 2001 E+S | 49/20pts Payerne | 169/46pts Payerne | 218 |
| 60 | FRISON Elliot | 2003 E+S | 57/17pts Granges-Marnand | 161/45pts Payerne | 218 |
Information aux tireurs et responsables de société
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
