Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
1 BISE Bertrand 1973 E+S 61/22pts Aumont et environs 178/50pts Villeneuve 239
2 MICHEL Jean-Paul 1969 E+S 70/24pts Bussy-Morens-Sévaz 169/48pts Payerne 239
3 JASZKOWSKI Jacek 1962 V 65/22pts Vallon 173/48pts Domdidier 238
4 MARCUARD Nathan 2003 E+S 65/24pts Payerne 173/48pts Payerne 238
5 PILLER Jérôme 1982 E+S 67/20pts Payerne 171/49pts Payerne 238
6 BOESIGER Martin 1990 E+S 59/19pts Rueyres-les-Prés 178/49pts Villeneuve 237
7 CHARDONNENS Pascal 1969 E+S 62/21pts St-Aubin 174/48pts Domdidier 236
8 NICOD Cyril 1981 E+S 57/20pts Bussy-Morens-Sévaz 178/49pts Estavayer-le-Lac 235
9 SCHWAB Pierre-Alexandre 1985 E+S 61/20pts Vallon 174/48pts Domdidier 235
10 PERRIN Pierre-Yves 1978 E+S 63/21pts Corcelles-Payerne 172/48pts Payerne 235
11 GEBHART Tobias 1997 E+S 63/21pts Murist 172/47pts Estavayer-le-Lac 235
12 BORNAND Alexandre 1973 E+S 65/21pts Payerne 170/47pts Payerne 235
13 LAUBER Dimitri 2000 E+S 65/23pts Payerne 170/46pts Payerne 235
14 GUT-LACÔTE Marcel 1969 E+S 66/22pts Payerne 169/47pts Payerne 235
15 SCHAFER Jean-Claude 1950 SV 67/21pts Fétigny-Ménières 168/45pts Villeneuve 235
16 ROCHETTE Raphaël 1989 E+S 58/21pts Vallon 176/50pts Payerne 234
17 GIVEL Florent 1989 E+S 61/23pts Vers-chez-Perrin 173/45pts Payerne 234
18 RIGHETTI Florian 1970 E+S 58/21pts Payerne 175/49pts Payerne 233
19 BISE Bertrand 1959 V 59/15pts St-Aubin 174/47pts Domdidier 233
20 MARCUARD Raphaël 1972 E+S 61/17pts Payerne 172/47pts Payerne 233
21 ROHRBACH Gilles 1976 E+S 57/20pts Châbles-Cheyres 174/49pts Payerne 231
22 BISE Christian 1965 V 58/21pts Fétigny-Ménières 173/47pts Villeneuve 231
23 BUCHS Lauric 2000 E+S 60/22pts Fétigny-Ménières 171/47pts Villeneuve 231
24 PEREY Gaëtan 1990 E+S 59/20pts Rueyres-les-Prés 171/49pts Payerne 230
25 FROIDEVAUX Xavier 2003 E+S 62/19pts St-Aubin 168/47pts Domdidier 230
26 GUERRY Constant 1940 SV 58/18pts Estavayer-le-Lac-Lully 171/49pts Villeneuve 229
27 BERGER Jean-Marc 1970 E+S 59/20pts Cugy-Vesin 170/45pts Montagny et env. 229
28 ROSSIER Loic 1994 E+S 62/22pts Aumont et environs 167/48pts Villeneuve 229
29 BUCHER Sven 1992 E+S 63/21pts Payerne 166/48pts Payerne 229
30 BALLIF Loïc 1992 E+S 65/21pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud 164/46pts Villeneuve 229
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f Bosc
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!