Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
91 BAEHLER Marc 1955 V Domdidier 162/44pts 000
92 ROBERT Jannick 1981 E Estavayer-le-Lac et env. 162/44pts 064
93 BONNY Jean-Claude 1964 S Payerne 161/48pts 022
94 BONNY Charles-Edouard 1961 V Payerne 161/46pts 043
95 MORISSET Michel 1971 S Payerne 161/46pts 061
96 KACH Gary 1992 E Estavayer-le-Lac et env. 161/46pts 043
97 DEVAUD Etienne 1940 SV Montagny et env. 161/45pts 026
98 LEDERMANN Francis 1945 SV Payerne 161/44pts 022
99 SCHEURER Tifaine 2004 J Villeneuve 160/47pts 012
100 GIVEL Daniel 1971 S Payerne 160/47pts 064
101 KRATTINGER Serge 1977 E Estavayer-le-Lac et env. 160/47pts 061
102 CORMINBOEUF Luc 1979 E Villeneuve 160/46pts 066
103 CARRARD Romain 1995 E Estavayer-le-Lac et env. 160/45pts 009
104 ROSSIER Alan 1995 E Estavayer-le-Lac et env. 160/44pts 018
105 KRATTINGER Laurent 1969 S Estavayer-le-Lac et env. 160/43pts 001
106 VERDON Yannick 1987 E Montagny et env. 160/43pts 013
107 MARCUARD Adrien 1992 E Payerne 160/43pts 068
108 BIFRARE Valentin 1996 E Payerne 159/49pts 058
109 CARRARD Alexandre 1982 E Estavayer-le-Lac et env. 159/48pts 056
110 UTZ Ronald 1944 SV Villeneuve 159/43pts 026
111 LEUENBERGER David 1993 E Estavayer-le-Lac et env. 159/42pts 009
112 CARRARD Laurent 1975 S Estavayer-le-Lac et env. 158/47pts 038
113 EGLI David 1974 S Payerne 158/46pts 024
114 GLUTZ Alina 1989 E Payerne 158/44pts 022
115 SCHÜPBACH Matthieu 1995 E Villeneuve 158/44pts 015
116 GAUCH Joseph 1986 E Estavayer-le-Lac et env. 158/37pts 050
117 GRIVAZ Philippe 1965 S Payerne 156/46pts 031
118 FAVRE Jean-Albert 1944 SV Montagny et env. 156/44pts 026
119 MARCUARD Mara 1971 S Payerne 155/41pts 067
120 AELLEN Vincent 1998 E Villeneuve 155/40pts 048
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!