Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
61 GANDER Christophe 1973 S Estavayer-le-Lac et env. 167/46pts 044
62 BURI Gabriel 1974 S Payerne 167/46pts 019
63 BISE Anthony 1996 E Villeneuve 167/46pts 015
64 SAVARY Paul 1942 SV Villeneuve 167/45pts 028
65 MIAUTON Cédric 1977 E Domdidier 167/45pts 068
66 BETSCHART Robert 1977 E Villeneuve 167/44pts 023
67 MARTY Jean-Jacques 1951 SV Villeneuve 166/47pts 026
68 GUERRY Constant 1940 SV Villeneuve 166/46pts 049
69 GUT-LACÔTE Marcel 1969 S Payerne 166/46pts 022
70 CHANEZ Nicolas 1981 E Estavayer-le-Lac et env. 166/45pts 005
71 BUCHER Sven 1992 E Payerne 166/44pts 021
72 LANFRANCONI Kevin 95 E Montagny et env. 166/44pts 036
73 LEVI Daniel 1972 S Estavayer-le-Lac et env. 165/47pts 007
74 BULLIARD Alissia 1997 E Domdidier 165/47pts 064
75 SCHAFER Jean-Claude 1950 SV Villeneuve 165/45pts 008
76 BORNAND Alexandre 1973 S Payerne 165/45pts 022
77 GIRARD Jimmy 1995 E Estavayer-le-Lac et env. 165/45pts 051
78 FONTAINE Gérard 1975 S Estavayer-le-Lac et env. 165/44pts 069
79 GENTIZON Cyril 1994 E Payerne 164/47pts 047
80 DUC Jocelyn 1986 E Montagny et env. 164/46pts 027
81 DESTRAZ Alexandre 1975 S Estavayer-le-Lac et env. 164/45pts 063
82 NEUHAUS Raphael 1985 E Domdidier 164/45pts 019
83 PURY Nadir 2003 J Villeneuve 163/47pts 017
84 CHAPERON Dylan 1996 E Montagny et env. 163/45pts 061
85 MINUTILLO Annibale 1968 S Villeneuve 163/44pts 005
86 BÜCHI Antoine 1970 S Montagny et env. 163/43pts 011
87 NEUHAUS René 1957 V Domdidier 163/42pts 019
88 LAUBER Benoît 2002 J Payerne 163/42pts 055
89 BISE Nadia 2007 JJ Villeneuve 162/45pts 034
90 BOVIGNY Olivier 1992 E Payerne 162/45pts 045
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!