Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
391 CHERBUIN Antoine 1996 E Payerne 56/19pts 139
392 LAMBERT Eric 2000 E Font-Châtillon 56/19pts 154
393 GILLIAND Lucas 2007 JJ Granges-Marnand 56/18pts 056
394 PASCHE Claude 1963 S Granges-Marnand 56/18pts 002
395 GILLIAND Silvana 1972 S Granges-Marnand 56/18pts 007
396 CARRARD Romain 1995 E Font-Châtillon 56/18pts 013
397 EGLI Albert 1970 E Corcelles-Payerne 56/18pts 105
398 AEBERHARD Gaëtan 2003 J Bussy-Morens-Sévaz 56/17pts 066
399 GUERRY Constant 1940 SV Estavayer-le-Lac/Lully 56/17pts 132
400 DUC Daniel 1991 E Granges-Marnand 56/17pts 127
401 TORCHE Joël 1995 E Vers-chez-Perrin 56/17pts 006
402 TANNER Adolf 1940 SV Murist 56/16pts 169
403 BADER Annick 1971 S Domdidier 56/14pts 170
404 IN-ALBON René 1971 S Payerne 55/21pts 114
405 JOMINI Maxime 1998 E Payerne 55/21pts 010
406 MURRI Nathalie 2006 JJ Payerne 55/20pts 021
407 MICHEL Catherine 1970 S Bussy-Morens-Sévaz 55/20pts 152
408 MARION Thomas 1996 E Dompierre-Russy 55/20pts 159
409 ROSSIER Florian 2006 JJ Aumont et environs 55/19pts 064
410 LA-FACI Matthieu 2005 JJ Aumont et environs 55/19pts 065
411 GIVEL Naora 2004 J Payerne 55/19pts 021
412 BASTIAN Tania 2001 J Aumont et environs 55/19pts 165
413 COLLAUD Albert 1952 V Vallon 55/19pts 133
414 GRIVAZ Philippe 1965 S Vers-chez-Perrin 55/19pts 014
415 BRASEY Dominique 1969 S Font-Châtillon 55/19pts 158
416 DOUDIN Baptiste 2005 JJ Bussy-Morens-Sévaz 55/18pts 067
417 SPAHR Daniel 1971 S Saint-Aubin FR 55/18pts 033
418 BAUD Ludovic 1993 E Cugy-Vesin 55/18pts 125
419 KREBS Jean 1959 V Dompierre-Russy 55/17pts 171
420 MARTI Isabelle 1967 S Vers-chez-Perrin 55/17pts 039
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!