Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
241 BUSSEY Nicolas 1973 S Vallon 60/19pts 123
242 CORTHÉSY Christel 1984 E Payerne 60/19pts 117
243 BERSIER Denis 1991 E Cugy-Vesin 60/19pts 127
244 GIRARD Jimmy 1995 E Cugy-Vesin 60/19pts 138
245 L'EPLATTENIER Alexandre 1995 E Léchelles 60/19pts 156
246 GRANDJEAN Daniel 1963 S Aumont et environs 60/17pts 111
247 MARMY Etienne 1965 S Font-Châtillon 60/17pts 161
248 MONNEY Fabrice 1964 S Châbles-Cheyres 59/23pts 038
249 PASCHE Nolan 2004 J Saint-Aubin FR 59/22pts 031
250 GIROUD Yvan 1936 SV Villeneuve-Surpierre-Praratoud 59/22pts 131
251 DELPEDRO Guy 1962 S Combremont-le-Grand 59/22pts 141
252 BONNY Jean-Claude 1964 S Chevroux 59/22pts 027
253 SCHERTENLEIB Claude 1966 S Châbles-Cheyres 59/22pts 168
254 PILLER Jérôme 1982 E Payerne 59/22pts 113
255 CURRAT Laurent 1986 E Aumont et environs 59/22pts 038
256 ROCHETTE Raphaël 1989 E Vallon 59/22pts 157
257 TOBLER Jérôme 1991 E Vers-chez-Perrin 59/22pts 108
258 JOSSEVEL Maurice 1949 SV Granges-Marnand 59/21pts 156
259 JAUQUIER Daniel 1967 S Rueyres-les-Prés 59/21pts 026
260 BERGER Jean-Marc 1970 S Cugy-Vesin 59/21pts 047
261 BERCHIER Christophe 1975 S Cugy-Vesin 59/21pts 112
262 PIGUET Jacques 1977 E Payerne 59/21pts 153
263 THOMAS Sébastien 1980 E Estavayer-le-Lac/Lully 59/21pts 147
264 GAUCH Joseph 1986 E Aumont et environs 59/21pts 163
265 VONLANTHEN Jérémy 1999 E Payerne 59/21pts 151
266 SPAHR Ewan 2002 J Saint-Aubin FR 59/20pts 034
267 FREY Samuel 2002 J Aumont et environs 59/20pts 061
268 BALLAMAN Christian 1960 V Vallon 59/20pts 117
269 SCHRAGO Pierre-Alain 1961 V Léchelles 59/20pts 158
270 CHOLLET François 1965 S Bussy-Morens-Sévaz 59/20pts 152
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!