Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
571 GRIVAZ Quentin 2003 J Payerne 46/18pts 064
572 CHUARD Emile 1950 SV Cugy-Vesin 46/18pts 025
573 KALTENRIEDER Charline 2008 JJ Saint-Aubin FR 46/15pts 034
574 FREIBURGHAUS Valentin 1990 E Villeneuve-Surpierre-Praratoud 46/15pts 001
575 VERDON Martial 1990 E Saint-Aubin FR 46/14pts 150
576 HALDIMANN Sandrine 1972 S Léchelles 46/13pts 157
577 SAUGY Aurélia 1980 E Aumont et environs 45/22pts 163
578 GOLY Diman 2002 J Granges-Marnand 45/18pts 061
579 BERSIER Claude 1968 S Cugy-Vesin 45/18pts 026
580 BERCHIER Jean-Michel 1954 V Aumont et environs 45/15pts 167
581 EVARD Cyril 1997 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 44/19pts 035
582 CHANEY Maël 2006 JJ Aumont et environs 44/17pts 063
583 FORNEROD Quentin 1998 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 44/17pts 035
584 MOLL Claude 1951 SV Corcelles-Payerne 44/14pts 105
585 FRIDEZ Norah 2006 JJ Vallon 44/11pts 030
586 COUCET Bernard 1968 S Corcelles-Payerne 44/10pts 116
587 HOESS Peter 1956 V Aumont et environs 43/19pts 111
588 JAN Pierre-André 1968 S Corcelles-Payerne 43/19pts 116
589 GANDER Valentin 1990 E Granges-Marnand 43/18pts 127
590 GACHET Daniel 1962 S Cugy-Vesin 43/15pts 112
591 KREBS Pierre 1996 E Dompierre-Russy 43/15pts 171
592 CUANY Morgane 1997 E Rueyres-les-Prés 43/15pts 045
593 RYSER Jean-Denis 1956 V Combremont-le-Grand 43/14pts 141
594 WAEBER Louis 1949 SV Villeneuve-Surpierre-Praratoud 43/12pts 170
595 WAEBER Yoan 1991 E Aumont et environs 43/12pts 023
596 CHABOUDEZ Anaïs 2006 JJ Cugy-Vesin 43/11pts 054
597 DOUDIN Chloé 2003 J Bussy-Morens-Sévaz 42/14pts 067
598 SCHLOSSER Morgane 2005 JJ Granges-Marnand 41/21pts 057
599 DUBUGNON Jérémie 2003 J Murist 41/20pts 060
600 PONCET Henri 1999 E Granges-Marnand 41/16pts 136
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!