Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
481 THOMMEN Markus 1986 E+S Dompierre-Russy 53/20pts 098
482 DESSARZIN Maelle 2001 E+S Fétigny-Ménières 53/20pts 039
483 SANSONNENS Antoine 2004 JS Forel-Autavaux-Montbrelloz 53/20pts 090
484 DOUDIN Baptiste 2005 JS Bussy-Morens-Sévaz 53/20pts 061
485 KALTENRIEDER Charline 2008 JJ St-Aubin 53/20pts 056
486 RIGHETTI Sacha 2003 JS Payerne 53/19pts 062
487 CHOLLET Nicole 1965 E+S Bussy-Morens-Sévaz 53/19pts 046
488 DELACOUR Eric 1965 E+S Léchelles 53/19pts 085
489 COUCET Bernard 1968 E+S Corcelles-Payerne 53/19pts 015
490 BORNAND Christelle 1973 E+S Payerne 53/19pts 092
491 RIGHITTO Simone 1990 E+S Payerne 53/19pts 044
492 BRUNEL William 2009 JJ Aumont et environs 53/19pts 054
493 LEVI Daniele 1972 E+S Font-Châtillon 53/18pts 076
494 COUCET Cynthia 1995 E+S Corcelles-Payerne 53/18pts 015
495 CHATELANAT Loïc 1996 E+S Payerne 53/18pts 013
496 PAUCHARD Thomas 1998 E+S Vers-chez-Perrin 53/18pts 003
497 FRISON Joe 2000 E+S Granges-Marnand 53/18pts 036
498 HAUSER Nohlan 2005 JS Châbles-Cheyres 53/18pts 055
499 BERGER Nolhan 2006 JS Bussy-Morens-Sévaz 53/18pts 062
500 BLASER Noah 2007 JJ Murist 53/18pts 044
501 CHARDONNENS Jean-Daniel 1965 E+S Fétigny-Ménières 53/17pts 084
502 CHAUTEMS Stéphane 1968 E+S Aumont et environs 53/17pts 085
503 LOSEY Mireille 1971 E+S Aumont et environs 53/17pts 038
504 ROBERT Pascal 1979 E+S Fétigny-Ménières 53/17pts 044
505 DUPUIS Jocelin 1997 E+S Chevroux 53/17pts 087
506 DUTLY Stéphane 1976 E+S Vers-chez-Perrin 53/14pts 052
507 SCHINDELHOLZ Nadia 2007 JJ Granges-Marnand 52/21pts 020
508 MONNEY Fabrice 1964 E+S Châbles-Cheyres 52/21pts 020
509 THARIN Alexandre 1994 E+S Bussy-Morens-Sévaz 52/21pts 096
510 THIERRIN Georges 1948 SV Villeneuve-Surpierre-Praratoud 52/20pts 015
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!