Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
781 ROBERT Marcel 1950 SV Rueyres-les-Prés 43/10pts 032
782 EVARD Cyril 1997 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 42/19pts 096
783 GIRARD Cyrius 2005 JS Corcelles-Payerne 42/17pts 096
784 HAENGGEIL David 1993 E+S Châbles-Cheyres 42/16pts 040
785 RENAUD Sylvie 1966 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 42/15pts 063
786 ZEHNDER Christophe 1976 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 42/15pts 039
787 BOHLER Isabelle 1978 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 42/15pts 012
788 MARMY Robin 1994 E+S Aumont et environs 42/15pts 068
789 GRANDGIRARD Georges 1957 V Bussy-Morens-Sévaz 42/14pts 092
790 MARMY Frédéric 1969 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 42/14pts 088
791 JOHN Noé 2007 JS Dompierre-Russy 42/14pts 052
792 BROYE Olivia 2009 JJ Granges-Marnand 42/13pts 086
793 SANSONNENS Marc 2002 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 42/12pts 067
794 ROSSIER Sylvain 1999 E+S Font-Châtillon 41/20pts 095
795 BARRAS Lucas 1994 E+S Cugy-Vesin 41/17pts 088
796 ROTZETTER Pascal 1958 V Rueyres-les-Prés 41/14pts 083
797 CHAMARTIN René 1958 V Murist 41/14pts 099
798 DELLEY Johann 1985 E+S Châbles-Cheyres 41/14pts 096
799 DOUDIN Chloé 2003 E+S Bussy-Morens-Sévaz 41/14pts 091
800 PILLONEL Steve 1977 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 41/13pts 076
801 PIGUET Cédric 2010 JJ Murist 41/13pts 054
802 DELPEDRO Michel 1962 V Aumont et environs 41/12pts 073
803 MINUTILLO Annibale 1968 E+S Fétigny-Ménières 41/12pts 003
804 REY Serge 1959 V Aumont et environs 40/20pts 092
805 MARMY Mireille 1969 E+S Rueyres-les-Prés 40/19pts 004
806 KÄMPF Steve 1993 E+S Corcelles-Payerne 40/18pts 089
807 ROTH Nevan 2007 JS Châbles-Cheyres 40/16pts 024
808 NGUYEN Thi Thu Yen 1977 E+S Payerne 40/15pts 075
809 FERTEUX Mattéo 2009 JJ Payerne 40/14pts 060
810 DONZALLAZ Cindy 1992 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 40/14pts 086
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!